Porównanie
| Lifesystems Thermal Blanket | Lifesystems Heatshield Blanket - Single | Lifesystems Heatshield Blanket - Double | Warg Survival Bivy | Lifesystems Survival Bag | Warg Survival Tent | Warg Survival Blanket | Yate folia Yate srebrna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Lifesystems | Lifesystems | Lifesystems | Warg | Lifesystems | Warg | Warg | Yate |
| Płeć | męskie / damskie | - | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | - | męskie / damskie | - |
| Masa | 55 g | 84 g | 98 g | 120 g | 290 g | 260 g | 59 g | 40 g |
| Wymiary | 210 x 140 cm | 210 x 150 cm | 250 x 150 cm | 210 x 90 cm | 105/75 x 210 cm | 240 x 150 cm | 210 x 160 cm | 220x140 cm |
| Wymiary po złożeniu | 10 x 9 x 2,8 cm | 12 x 9 x 1 cm | 12 x 9 x 1,2 cm | 14 x 6 cm | 10 x 18 x 3 cm | 17 x 8 cm | 14 x 8 cm | - |
| Krój | koc | - | koc | mumia | koc | - | inny | - |
| Typ wypełnienia izolacyjnego | bez wypełnienia | - | bez wypełnienia | bez wypełnienia | bez wypełnienia | - | bez wypełnienia | bez wypełnienia |
| Długość | 210 cm | - | 250 cm | - | 210 cm | - | - | - |
| Szerokość w nogach | 140 cm | - | 150 cm | - | 75 cm | - | - | - |
| Szerokość na ramionach | 140 cm | - | 150 cm | - | 105 cm | - | - | - |
| Kolor | pomarańczowy | pomarańczowy | pomarańczowy | pomarańczowy | pomarańczowy | pomarańczowy | srebrny/żółty | srebrny |
| Materiał | - | Polietylen | - | - | Polietylen | - | - | - |
| Materiał | - | - | - | - | - | - | - | zesílená alu folie |
| Wysokość korpusu (do) | - | - | - | - | - | - | - | 200 cm |
| Długość śpiwora | - | - | - | - | - | - | - | 220 cm |
| Kod produktu | 76030572 | 76030574 | 76030575 | - | 76030571 | - | - | 76007397 |







