Porównanie
| 3F Kern | 3F Okulary rowerowe Zephyr | 3F New Cover | 3F Rock | 3F Current | Vidix Orion | Vidix Glide | Vidix Orbix | Julbo Loop L Sp4 Baby | Julbo Loop M Sp 4 baby | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
133,88 zł | 133,88 zł | 133,93 zł |
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | 3F | 3F | 3F | 3F | 3F | Vidix | Vidix | Vidix | Julbo | Julbo |
| Płeć | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | dziecięce | dziecięce |
| Kolor oprawek | czarny/czerwony / czarny/zielony / czarny/niebieski | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Polaryzujące | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie |
| 100% ochrona UV | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Klasy filtrów światła | - | S3 | S3 | - | S3 | S3 | S3 | S3 | S4 | S4 |
| Materiał oprawek | - | PCA | GRILAMID TR90 | - | GRILAMID TR90 | TR90 | Grilamid TR90 | - | - | - |
| Według aktywności | - | sportowe / rowerowe | sportowe | sportowe | sportowe | - | miejskie / sportowe / turystyczne | miejskie / turystyczne | miejskie / sportowe / turystyczne / rowerowe | sportowe / turystyczne / rowerowe / skiturowe |
| Kolor | - | biały/czerwony / czarny / czarny/niebieski / szary/niebieski / szary/zielony | czarny / czarny/czerwony / czarny/niebieski / czarny/zielony | biały/niebieski / czarny/czerwony / czarny/zielony | biały/niebieski / czarny/czerwony / czarny/niebieski / szary/czarny | czerwony / niebieski | biały / niebieski | czarny / czerwony | czerwony / niebieski / niebieski/szary / różowy | fioletowy / niebieski/zielony / jasnoróżowy |
| Ilość szkieł | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Masa | - | - | - | - | - | 25 g | - | - | 18 g | 16 g |
| Kod produktu | 76029199 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









