Porównanie
| Devold Outdoor heavy sock | Devold Archive Merino Sock | Darn Tough Blossom Crew Lightweight | Darn Tough Birds Of A Feather Crew | Darn Tough Shroom Bloom Crew Lightweight | Darn Tough Number 2 Micro Crew Midweight With Cushion | Darn Tough Pennant Rfl Otc Ultra-Lightweight | Dynafit Ft Graphic Sk | SealSkinz Wretham | Bridgedale Storm Sock LW Ankle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
140,00 zł |
|
od 142,33 zł |
|
|
|
|
| Dostępność | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Devold | Devold | Darn Tough | Darn Tough | Darn Tough | Darn Tough | Darn Tough | Dynafit | SealSkinz | Bridgedale |
| Płeć | męskie / damskie | męskie / damskie | damskie | damskie | damskie | męskie | męskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie |
| Rozmiar skarpet | 44-47 | 36-38 / 38-40 / 41-43 / 44-47 | 35-38 / 38-40 / 41-42 | 35-37,5 / 38-40,5 / 41-42,5 | 35-38 / 38-40 / 41-42 | 41-42 / 41-42,5 / 43-45 / 43-45,5 / 46-49 / 46-49,5 | 41-42,5 / 43-45,5 / 46-49,5 | 35-38 / 39-42 / 43-46 | 36-38 / 39-42 / 43-46 / 47-49 | 36-39 / 40-43 / 44-47 |
| Typ skarpetek | Sportowe | Codzienne / Turystyczne / Sportowe | Codzienne | Codzienne / Wesołe | Codzienne | Turystyczne | Turystyczne | Codzienne / Turystyczne / Narciarskie / Sportowe / Wesołe | Turystyczne / Biegowe / Rowerowe / Narciarskie / Sportowe / Nieprzemakalne | Turystyczne / Nieprzemakalne |
| Materiał skarpetek | syntetyk/wełna | syntetyk/wełna | syntetyk/wełna | syntetyk/wełna | syntetyk/wełna | syntetyk/wełna | syntetyk/wełna | syntetyczny | syntetyczny / włókno bambusowe | syntetyk/wełna |
| Materiał | 74% Merino vlna, 26% polyamid | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wysokość skarpet | Za kostkę | Za kostkę | Za kostkę | Za kostkę | Za kostkę | Za kostkę | Podkolanówki | Podkolanówki | Za kostkę | Nad kostkę |
| Kolor | niebieski | beżowy / czarny / czerwony | czarny / szary | szary / ciemnoniebieski | czarny / szary | czerwony / ciemnozielony | czarny | czarny/różówy / niebieski/żółty / pomarańczowy / pomarańczowy/czarny / różówy/szary / żółty | czarny/szary / szary | czarny |
| Według aktywności | - | miejskie / sportowe / turystyczne | miejskie | miejskie | miejskie | sportowe / turystyczne | turystyczne | sportowe / turystyczne / narciarskie / snowboardowe / skiturowe | sportowe / turystyczne / biegowe / rowerowe / narciarskie / snowboardowe / do narciarstwa biegowego / skiturowe | - |
| Materiał odzieży | - | - | Lycra / Wełna merino / Nylon | Lycra / Wełna merino / Nylon | Lycra / Wełna merino / Nylon | Wełna merino / Nylon / Spandex | - | - | Bambus / Elastan / Nylon | - |
| Kod produktu | 76009750 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76031497 |









