Porównanie
| Boll Sioux 15 | Boll Smart 24 Chilli Peppers (2025) | Boll School Mate 20 Giraffe | Baagl Zippy (2022) | Boll School Mate 20 Meerkats | Boll Koala 10 | Boll School Mate 20 Mouse (2025) | Boll Smart 24 (2025) | Baagl Skate | Baagl Airy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
361,42 zł |
|
|
|
|
377,00 zł |
|
| Dostępność | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Boll | Boll | Boll | Baagl | Boll | Boll | Boll | Boll | Baagl | Baagl |
| Płeć | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce |
| Masa | 480 g | 1,02 kg | 980 g | 1 kg | 980 g | 250 g | 980 g | 1,02 kg | 850 g | 750 g |
| Pojemność | 15 l | 24 l | 18 l | 18 l | 20 l | 10 l | 20 l | 24 l | 25 l | 16,5 l |
| Wymiary | 26 x 38 x 21 cm | 43 x 30 x 23 cm | 41 x 29 x 19 cm | 28 x 37 x 17 cm | 41x 29x 19 cm | 22 x 33 x 17 cm | 41 x 29 x 19 cm | 43 x 30 x 23 cm | 29 x 43 x 20 cm | 24x36x18 cm |
| Materiał plecaka, torby, walizki | Poliamid / Poliester | - | - | 100% poliester | - | Poliester | - | - | 100% poliester | 100% poliester |
| Materiał | 90% polyamid, 10% polyester | - | - | - | - | 95 % PES / 5 % PAD | - | - | - | - |
| Ilość pomieszczeń | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - |
| Liczba kieszeni | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Dolne wejście | ||||||||||
| Wejście od frontu | - | - | - | - | - | - | ||||
| Wejście boczne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Przygotowanie na bukłak | ||||||||||
| Etui na notebook | - | - | - | - | - | |||||
| Peleryna | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Nieprzemakalne | Bez peleryny |
| Pas lędźwiowy | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak |
| System szelek | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył |
| Typ zamknięcia plecaka | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny |
| Kolor | jasnoniebieski / jasnozielony / szary/żółty / ciemnoczerwony / turkusowy/niebieski | czarny | różowy / jasnozielony / turkusowy | zielony | jasnozielony | czerwony / niebieski / pomarańczowy / różowy / jasnozielony / turkusowy | - | fioletowy / turkusowy / zielony | czarny/fioletowy / niebieski | czarny/zielony / niebieski / niebieski/zielony |
| Nośność | - | - | - | 6 kg | - | - | - | - | 7 kg | 6 kg |
| Materiał | - | - | - | 100% poliester | - | - | - | - | 100% poliester | - |
| Maks. przekątna laptopa | - | - | - | - | - | - | - | - | 15" | - |
| Kod produktu | 76008005 | - | - | - | - | 76008006 | - | - | - | - |









