Porównanie
| Husky Dalu L | Ocún Noya Shorts | Under Armour Rival Terry Short | Under Armour Motion Bike Short EMEA | Craft W ADV Essence 2" 2 | Kari Traa Ava Shorts | Kilpi Meedin-W (2022) | Kilpi Meedin | Kari Traa Nora 2.0 Shorts 4In | Regatta Bayletta Capri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
|
| Cena | 138,99 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie |
| Producent | Husky | Ocún | Under Armour | Under Armour | Craft | Kari Traa | Kilpi | Kilpi | Kari Traa | Regatta |
| Płeć | damskie | damskie | damskie | damskie | damskie | damskie | damskie | damskie | damskie | damskie |
| Rozmiar | S / M / L / XL | XS / S / M / L | XS / S / M / L | XS / S / M / L / XL | S / M / L | S / M / L | S / M | S | L | S / M / L / XL / XXL / XXXL |
| Długość spodenek | Do kolan | 3/4 | Szorty | Szorty | Szorty | Szorty | 3/4 | 3/4 | Szorty | 3/4 |
| Kolor | czarny / czerwony | czarny / niebieski / różowy / ciemnoniebieski / bordowy | czarny / różowy / szary | czarny | czarny | czarny | czarny | czarny | czarny | biały / ciemnoniebieski |
| Masa | - | 240 g | - | - | - | - | - | - | 119 g | - |
| Materiał odzieży | - | Nylon / Spandex | Bawełna / Poliester | Elastan / Poliester | Elastan / Poliester | Elastan / Poliester | Elastan / Nylon | Elastan / Nylon | Poliester | Bawełna / Elastan |
| Materiał | - | 93% nylon, 7% Spandex | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Według aktywności | - | sportowe / wspinaczkowe | sportowe / biegowe / fitness, do ćwiczeń | sportowe / fitness, do ćwiczeń | sportowe / biegowe / fitness, do ćwiczeń | sportowe / turystyczne | sportowe | miejskie / turystyczne | miejskie / sportowe / turystyczne / biegowe / fitness, do ćwiczeń | miejskie / turystyczne |
| Spodenki 2v1 | - | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | - | Nie | Nie | - |
| Liczba kieszeni (odzież) | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| Certyfikat | - | - | - | - | - | - | - | - | Bluesign / OEKO-TEX STANDARD 100 | - |
| Kod produktu | - | 76026653 | - | - | - | - | - | - | - | - |









