Porównanie
| Bo-Camp Cooking windshield steel adj. XL | Robens Windshield | MSR Solid Heat ReflectorWindscreen | Jet Boil WindGuard Accessory | Vango Windshield XL | Outwell Windshield | Bo-Camp Cooking Windshield 5P | Bo-Camp Windbreak | Acepac Minima shield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka |
| Producent | Bo-Camp | Robens | MSR | Jet Boil | Vango | Outwell | Bo-Camp | Bo-Camp | Acepac |
| Masa | 135 g | 190 g | 60 g | 61 g | 249 g | 1,4 kg | - | 800 g | 80 g |
| Wymiary | 23x40-70 cm | 21x58, zabalené 21x8.5x1.3 cm | - | 14.1 x 3.5 cm | 68 x 24 cm | 61 x 33 x 25 cm | - | 70 x 23 x 0.85 cm | 13,5 x 8 cm |
| Kolor | srebrny | czerwony | srebrny | srebrny | pomarańczowy | - | - | szary | szary |
| Wymiary po złożeniu | - | - | - | - | 24 x 8 x 2 cm | 61 x 25 x 1 cm | - | 25 x 40 x 0.85 cm | - |
| Materiał szafki | - | - | - | - | - | stal | - | - | - |
| Kod produktu | - | 76012935 | - | - | 76000880 | 76027184 | - | 76026389 | - |








