Porównanie
| Peak Design Ultralight Mesh Packing Cube XX-Small | Peak Design Ultralight Packing Cube X-Small | Sea to Summit Neck Wallet RFID | Peak Design Ultralight Packing Cube XX-Small | Craghoppers Neck Pouch | LifeVenture Hydroseal Body W. Chest | Boll Outback Organizer | Ferrino Matrix | Under Armour Contain Micro | LifeVenture X-Pac Tech Case | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
|
| Cena | 92,99 zł | od 111,99 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie |
| Producent | Peak Design | Peak Design | Sea to Summit | Peak Design | Craghoppers | LifeVenture | Boll | Ferrino | Under Armour | LifeVenture |
| Masa | 31 g | 27 g | 40 g | 20 g | 40 g | 45 g | 150 g | 40 g | - | 42 g |
| Pojemność | 1 l | 2,5 l | - | 0,8 l | - | - | - | - | 0,17 l | - |
| Wymiary | 18 x 8 x 6 cm | 23 x 11x 9 cm | 13,5 x 21 cm | 18 x 8 x 6 cm | 18.5 x 13 cm | 19 x 13 cm | 18 x 14 x 2 cm | 18x14 cm | 4,3 x 9,9 x 7,8 cm | 225 ×70 ×70 cm |
| Materiał | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Poliester | Ripstop | - | - | Poliester | - |
| Kolor | czarny / czerwony / zielony | czarny / czerwony / szary / zielony | szary | czarny / czerwony / zielony | czarny | czarny | czarny | - | czarny/biały | czarny |
| Certyfikat | Bluesign / Fairtrade / PFAS-free | Bluesign / Fairtrade / PFAS-free | - | Bluesign / Fairtrade / PFAS-free | - | - | - | - | - | - |
| Płeć | - | - | - | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | - |
| Materiał odzieży | - | - | - | 100% Poliester | - | - | - | - | - | - |
| Według aktywności | - | - | - | turystyczne / fitness, do ćwiczeń | - | - | - | - | - | - |
| Ochrona RFID | - | - | - | - | Tak | Nie | - | Nie | - | - |
| Liczba kieszeni | - | - | - | - | - | 4 | 8 | - | 1 | - |
| Przygotowanie na bukłak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Etui na notebook | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Materiał plecaka, torby, walizki | - | - | - | - | - | - | - | Bawełna / Ripstop | Poliester | - |
| Ilość pomieszczeń | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Wejście od frontu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | 76013604 | 76001825 | 76006339 | - | - |









