Porównanie
| Northfinder Rhiannon | Husky Nestia L | Husky Nestia L (2025) | Northfinder Evelynn | Husky Nua L | Dare 2b Striking V Jacket | Columbia Delta Ridge™ II Long Down Jacket | Kilpi Peru-W | Northfinder Laney | Trespass Colter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
625,99 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie |
| Producent | Northfinder | Husky | Husky | Northfinder | Husky | Dare 2b | Columbia | Kilpi | Northfinder | Trespass |
| Płeć | damskie | damskie | damskie | damskie | damskie | damskie | damskie | damskie | damskie | damskie |
| Rozmiar | S / M / L | S / M / L / XL | S | S / M / L | S / M / XL | XXS / XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL | - | S / XL | S | S / M |
| Materiał odzieży | 100% Poliamid | Poliester | DWR / Poliester | 100% Poliester | DWR / Poliester | 100% Poliester | Pierze / Poliester | 100% Poliester | 100% Poliester | 100% Poliester |
| Oddychalność | 10000 g/m2 na 24 godziny | 10000 g/m2 na 24 godziny | - | - | 10000 g/m2 na 24 godziny | - | - | 8000 g/m2 na 24 godziny | 5000 g/m2 na 24 godziny | 3000 g/m2 na 24 godziny |
| Wodoodporność | 10000 mm H2O | 15000 mm H2O | - | - | 15000 mm H2O | - | - | 10000 mm H2O | 5000 mm H2O | 8000 mm H2O |
| Liczba kieszeni (odzież) | 2 | 4 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | 2 | - |
| Wydłużona tylna część | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Pas śniegowy | - | - | - | |||||||
| Wentylacja pod pachami | - | - | - | - | - | - | ||||
| Według aktywności | miejskie / turystyczne | miejskie / turystyczne | miejskie / turystyczne | miejskie / sportowe | miejskie / turystyczne | miejskie / sportowe / turystyczne | miejskie / turystyczne | miejskie | miejskie / turystyczne | miejskie |
| Według typu | nieprzemakalne / pikowane | nieprzemakalne | nieprzemakalne | pikowane | nieprzemakalne | nieprzemakalne | puchowe / pikowane | nieprzemakalne / z futrem | nieprzemakalne / z futrem | pikowane |
| Kaptur | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem |
| Typ wypełnienia izolacyjnego | syntetyk | bez wypełnienia | syntetyk | syntetyk | syntetyk | syntetyk | pierze | syntetyk | syntetyk | syntetyk |
| Kolor | czarny / ciemnozielony | czarny / zielony | czarny | czarny | czarny | czarny / brązowy | - | beżowy / czarny | czarny | brązowy |
| Masa | - | 500 g | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Membrana | - | Husky Tech 15 000, DWR | - | - | - | ARED 10000 | - | - | - | - |
| Certyfikat | - | - | - | - | - | PFC-free / PFAS-free | RDS (Responsible Down Standard) | - | - | - |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









