Porównanie
| Black Diamond M Access Down Jacket | Mammut Broad Peak Light IN Hooded Jacket Men | The North Face M Diablo Down 2.0 Hoodie | The North Face M Bettaforca Hybrid Jacket | Direct Alpine Uniq (2023) | Acepac Novum Jacket | Acepac Micron Jacket | Adidas Mt Down Ho J | Puma Packlite Hooded Down Jacket | Mammut Ultimate VIII SO Jacket Men | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ostatnia sztuka |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
782,99 zł | 765,99 zł |
|
|
|
| Dostępność | Ostatnia sztuka | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Black Diamond | Mammut | The North Face | The North Face | Direct Alpine | Acepac | Acepac | Adidas | Puma | Mammut |
| Płeć | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie |
| Rozmiar | M | M | XL / XXL | L / XL | XXL | S / M / L / XL / XXL | S / M / L / XL / XXL | L / XXL | M / L / XL / XXL | L / XL |
| Masa | 323 g | 280 g | - | - | 367 g | - | - | 500 g | 360 g | 503 g |
| Materiał odzieży | 100% Nylon / DWR / Pierze | Pierze / Poliamid | 100% Poliester / DWR | 100% Poliester / DWR / Pertex® / Pierze | Pertex® / Poliamid | Nylon | DWR / Nylon | Poliester | 100% Poliamid | Poliamid / Poliester / Spandex |
| Liczba kieszeni (odzież) | 3 | - | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | - |
| Pas śniegowy | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Według aktywności | miejskie / sportowe / turystyczne / wspinaczkowe | sportowe / turystyczne / wspinaczkowe / skiturowe | sportowe / turystyczne / bushcraft | miejskie / turystyczne / skiturowe | turystyczne / do narciarstwa biegowego / wspinaczkowe / skiturowe | turystyczne | sportowe / turystyczne | miejskie | miejskie / turystyczne | turystyczne / wspinaczkowe / skiturowe |
| Według typu | puchowe | puchowe / pikowane | puchowe | puchowe / hybrydowe i ocieplane / pikowane | puchowe / hybrydowe i ocieplane / przejściowe | puchowe / przejściowe | puchowe / przejściowe | puchowe | puchowe | nieprzemakalne / wiatrówki |
| Kaptur | Bez kaptura | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem |
| Typ wypełnienia izolacyjnego | pierze | - | - | pierze | - | - | - | pierze | - | - |
| Kolor | czarny | czarny | czarny / niebieski | czarny | czarny/szary | niebieski / szary | niebieski / szary | czarny | czarny | czarny |
| Certyfikat | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | Bluesign / PFC-free | PFC-free | PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | RDS (Responsible Down Standard) | - | - | - | Bluesign / PFC-free |
| Waga materiału (g/m2) | - | - | 53 g/m2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Wydłużona tylna część | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Wentylacja pod pachami | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









