Porównanie
| Ferrino Rider Pro | Sir Joseph K6 | Yate Boval Bag Double prawy | Salewa Bivibag Storm I | Trimm Haven | Ortovox Bivy Single | Ortovox Bivy Double | Lifesystems Venture Lite Bivi | Salewa PTX Bivibag I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
164,99 zł |
|
262,99 zł |
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie |
| Producent | Ferrino | Sir Joseph | Yate | Salewa | Trimm | Ortovox | Ortovox | Lifesystems | Salewa |
| Płeć | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie |
| Masa | 260 g | 290 g | - | 440 g | 400 g | 280 g | 420 g | 555 g | 470 g |
| Materiał zewnętrzny | Polyester Ripstop | - | Nylon | - | - | - | - | Nylon Ripstop | - |
| Wymiary | 230 x 80 x 50 cm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Krój | mumia | mumia | mumia | koc | - | koc | koc | koc | koc |
| Typ wypełnienia izolacyjnego | bez wypełnienia | bez wypełnienia | włókno puste | bez wypełnienia | bez wypełnienia | bez wypełnienia | bez wypełnienia | bez wypełnienia | bez wypełnienia |
| Długość | 230 cm | 240 cm | 220 cm | 220 cm | - | 230 cm | 230 cm | 250 cm | 220 cm |
| Wysokość korpusu (do) | 195 cm | 240 cm | 220 cm | 200 cm | - | - | - | - | 200 cm |
| Szerokość w nogach | 50 cm | 54 cm | 70 cm | - | - | 70 cm | - | 95 cm | - |
| Szerokość na ramionach | 80 cm | 87 cm | 100 cm | - | - | 70 cm | 110 cm | 62 cm | 80 cm |
| Długość śpiwora | 230 cm | - | 220 cm | 230 cm | - | - | - | 250 cm | 220 cm |
| Kolor | zielony | srebrny | zielony | pomarańczowy | khaki / maskujący / pomarańczowy | pomarańczowy | pomarańczowy | - | pomarańczowy |
| Materiał | - | Astral Silver | - | ripstop nylon | 100 % PES 75D 190T s PU zátěrem 2000mm | - | - | - | - |
| Zamek | - | - | Prawy | - | - | - | - | - | - |
| Materiał wewnętrzny | - | - | 100% Poliester | - | - | - | - | - | - |
| Wymiary po złożeniu | - | - | 30 x 13 cm | - | - | 6,5 x 22 cm | 8 x 22 cm | 23,5 x 10 x 10 cm | 25 x 15 x 5 cm |
| Wodoodporność | - | - | 10000 mm H2O | 3000 mm H2O | - | - | - | 11000 mm H2O | 5000 mm H2O |
| Limit temperatury | - | - | - | 0 °C | - | - | - | - | 0 °C |
| Oddychalność | - | - | - | - | - | - | - | 15000 g/m2 na 24 godziny | - |
| Kod produktu | 76002956 | 76038870 | - | 76012461 | 76013769 | - | - | - | 76012302 |








