Porównanie
| Mammut Tour 30 Removable Airbag 3.0 | Mammut Tour 30 Women Removable Airbag 3.0 | Black Diamond Jetforce Pro 25 Backpack | Ortovox Avabag Litric Zero 27 | Ortovox Avabag Litric Tour 30 | Ortovox Avabag Litric Tour 40 | Ortovox Avabag Litric Freeride 26S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() Ostatnia sztuka |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
5 258,99 zł |
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | Ostatnia sztuka |
| Producent | Mammut | Mammut | Black Diamond | Ortovox | Ortovox | Ortovox | Ortovox |
| Płeć | męskie / damskie | damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie | męskie / damskie | damskie |
| Masa | 2,47 kg | - | 3 kg | 1,97 kg | 2,41 kg | 2,46 kg | 2,52 kg |
| Pojemność | 30 l | 30 l | 25 l | 27 l | 30 l | 40 l | 26 l |
| Wymiary | 21x54 cm | 20x50 cm | - | - | - | - | - |
| Dolne wejście | |||||||
| Wejście od frontu | - | - | - | - | - | ||
| Rozmiar plecaka | L | S | S/M / M/L | - | - | regular | - |
| Wejście boczne | - | - | - | - | - | ||
| Przygotowanie na bukłak | |||||||
| Peleryna | Nieprzemakalne | Nieprzemakalne | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny |
| Pas lędźwiowy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| System szelek | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył |
| Typ zamknięcia plecaka | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny |
| Kolor | beżowy / czarny | czarny/pomarańczowy | czarny | biały / czarny/pomarańczowy | czarny/pomarańczowy / brązowy / niebieski/pomarańczowy / jasnoniebieski | niebieski/pomarańczowy | fioletowy |
| Liczba kieszeni | - | 5 | - | - | - | - | - |
| Ilość pomieszczeń | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
| Materiał plecaka, torby, walizki | - | - | - | Poliamid | - | Poliamid | Cordura / Poliamid |
| Certyfikat | - | - | - | PFC-free | - | PFC-free | - |
| Etui na notebook | - | - | - | - | - | - | |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - | - |






