Porównanie
| Sir Joseph Double Attack II 170 cm | Mountain Equipment Xenith I Long | Warmpeace Viking 1200 170 Cm Wide | Patizon R 900 M (171-185) | Patizon R900 S (156-170 cm) | Patizon R900 M (171-185 cm) | Sea to Summit Trek -9C Long | Sea to Summit Trek Women's -9C Long | Sea to Summit Ascent -1C Long | Warmpeace Viking 1200 195 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
|
| Cena |
|
|
|
|
1 665,99 zł | 1 665,99 zł |
|
|
|
|
| Dostępność | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | Ostatnia sztuka |
| Producent | Sir Joseph | Mountain Equipment | Warmpeace | Patizon | Patizon | Patizon | Sea to Summit | Sea to Summit | Sea to Summit | Warmpeace |
| Zamek | Lewy | Lewy | Lewy / Prawy | Lewy | Lewy | Lewy | - | - | - | Lewy |
| Płeć | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie | damskie | męskie | męskie / damskie |
| Masa | 1,62 kg | 410 g | 1,75 kg | 1,28 kg | 1,23 kg | 1,28 kg | 1,61 kg | 1,8 kg | 879 g | 1,9 kg |
| Materiał wewnętrzny | Softex | Nylon / Plasma 10D | Loft Nylon | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Poliester | Poliester | Nylon | Loft Nylon |
| Materiał zewnętrzny | Softex®NIUS LT | Nylon / DWR / Plasma 10D | Loft Nylon DWR | Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon / DWR / Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon / DWR / Toray Torex™ Airtastic™ | Poliester | Poliester | Nylon | Loft Nylon DWR |
| Wypełnienie izolacyjne | Gęsie pióra | Gęsie pióra | Kacze pierze | Kacze pierze | Kacze pierze | Kacze pierze | Kacze pierze | Kacze pierze | Gęsie pióra | Kacze pierze |
| Temperatura komfortu (zakres) | -5 °C do -1 °C | 0 °C do 5 °C | -10 °C do -6 °C | -10 °C do -6 °C | -10 °C do -6 °C | -10 °C do -6 °C | -5 °C do -1 °C | -10 °C do -6 °C | 0 °C do 5 °C | -10 °C do -6 °C |
| Wymiary po złożeniu | 23 x 32 cm | 17x15x13 cm | 26 x 54 cm | 40 x 24 cm | 35x22 cm | 35x22 cm | - | - | - | 54×26×26 cm |
| Temperatura komfortowa | -5 °C | - | -10 °C | -6 °C | -6 °C | -6 °C | -3 °C | -9 °C | 3 °C | -10 °C |
| Limit temperatury | -12 °C | 5 °C | -18 °C | -13 °C | -13 °C | -13 °C | -9 °C | -16 °C | -1 °C | -18 °C |
| Skrajna temperatura | -30 °C | - | -38 °C | -26 °C | -34 °C | -34 °C | - | - | - | -38 °C |
| Krój | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia |
| Typ wypełnienia izolacyjnego | pierze | pierze | pierze | pierze | pierze | pierze | pierze | pierze | pierze | pierze |
| Wysokość korpusu (do) | 170 cm | 200 cm | 170 cm | 185 cm | 170 cm | 185 cm | 198 cm | 185 cm | 198 cm | 195 cm |
| Waga wypełnienia | 950 g/m2 | 160 g/m2 | 1245 g/m2 | 900 g/m2 | 870 g/m2 | 900 g/m2 | - | - | 343 g/m2 | 1340 g/m2 |
| Sprężystość | 600 cuin | 900 cuin | 600 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 650+ cuin | 650+ cuin | 750+ cuin | 600 cuin |
| Szerokość w nogach | 33 cm | - | 70 cm | 33 cm | 30 cm | 33 cm | 129 cm | 131 cm | 129 cm | 50 cm |
| Szerokość na ramionach | 82 cm | - | 100 cm | 68 cm | 64 cm | 68 cm | 168 cm | 155 cm | 168 cm | 80 cm |
| Długość śpiwora | 170 cm | - | 170 cm | 200 cm | - | - | - | 196 cm | 211 cm | - |
| Kolor | ciemnoniebieski | czerwony | żółty / żółty/czarny | ciemnoniebieski | czarny / ciemnoniebieski | czarny / ciemnoniebieski | niebieski/jasnoniebieski | niebieski/jasnoniebieski | zielony | żółty/czarny |
| Sprężystość | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | - | - | - | 90/10 |
| Certyfikat | - | PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | - | GRS (Global Recycle Standard) | GRS (Global Recycle Standard) | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - |
| Możliwość połączenia | - | - | - | - | - | |||||
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76036446 |









