Porównanie
| Brunner Waterglass Blacksatin Set - 2ks | Brunner Riserva Tritan Wineglass - 2ks | Brunner Set Red Wineglass Riserva | Bo-Camp Kieliszki na wino Bo-camp | Brunner Wineglass Spherica - 2ks | Brunner Wineglass Thango Black - 2ks | Bo-Camp Ornans 4pcs | Bo-Camp Water glass Sicilian 4pcs | Bo-Camp Wine glass Sicilian 4pcs | Brunner Classic Wineglass Antislip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Brunner | Brunner | Brunner | Bo-Camp | Brunner | Brunner | Bo-Camp | Bo-Camp | Bo-Camp | Brunner |
| Pojemność pojemnika | 350 ml | 580 ml | 720 ml | - | 600 ml | 600 ml | 250 ml | 450 ml | 300 ml | 530 ml |
| Składany | ||||||||||
| Materiał | 100% poliwęglan | Eastman Tritan | Tritan | Poliwęglan | Tritan | Poliwęglan | Plastik | - | - | Poliwęglan |
| Składany | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Kolor | czarny | biały | przeroczysty | przeroczysty | przeroczysty | czarny | mix1 | szary | szary | przeroczysty |
| Masa | - | - | - | 200 g | - | - | - | 290 g | 200 g | - |
| Wymiary | - | - | - | - | - | - | 13 cm | 11.5 x 835 cm | 15 x 8 cm | - |
| Certyfikat | - | - | - | - | - | - | - | BPA-free | - | - |
| Kod produktu | - | - | - | 76009182 | - | - | - | - | - | - |









