Porównanie
| Bo-Camp Brendan - 2 díly | Easy Camp Shell | Regatta Beach Shelter | Zulu Beach | Zulu Sand | Loap Beach | Loap Shelf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Bo-Camp | Easy Camp | Regatta | Zulu | Zulu | Loap | Loap |
| Typ namiotu | plażowy | plażowy | plażowy | plażowy | plażowy | plażowy | - |
| Typ konstrukcji | tunelowa | kopuła | kopuła | kopuła | samorozkładająca się | kopuła | - |
| Materiał konstrukcji namiotu | - | laminat (fibreglass) | laminat (fibreglass) | laminat (fibreglass) | laminat (fibreglass) | laminat (fibreglass) | - |
| Kolor | szary | szary | zielony | niebieski | niebieski | niebieski | niebieski / zielony |
| Masa | - | 2,7 kg | 950 g | 2 kg | 1,5 kg | 1,23 kg | - |
| Odporność podłogi | - | PE 100% nieprzepuszczalności mm | PE 100% nieprzepuszczalności mm | PE 100% nieprzepuszczalności mm | PE 100% nieprzepuszczalności mm | 3000 mm | - |
| Odporność tropik | - | 500 mm | 1500 mm | 2000 mm | 500 mm | - | - |
| Materiał wykonania maty | - | Polietylen | Polietylen | Polietylen | Polietylen | Polietylen | - |
| Materiał tropik | - | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | - |
| Wymiary namiotu | - | 200 x 165 x 125 cm | 105 x 212 x 154 cm | 216 x 125 x 128 cm | 245 x 145 x 95 cm | 220 x 115 x 115 cm | - |
| Wysokość namiotu | - | 125 cm | 105 cm | 128 cm | 95 cm | - | - |
| Wymiary po złożeniu | - | 61 x 13 cm | 40 x 10 cm | 67 x 14 cm | ø77 cm | 57 x 10 cm | - |
| Przedsionek | - | bez | - | bez | bez | - | - |
| Liczba osób | - | - | 3 osoby | - | 2 osoby | 2 osoby | - |
| Liczba wejść | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Największa zaleta | - | - | - | Łatwa konstrukcja / Szybka konstrukcja | Łatwa konstrukcja / Szybka konstrukcja | Łatwa konstrukcja | - |
| Silikonizacja | - | - | - | - | - | - | |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - | - |






