Porównanie
| Vans Mn Slipped Classic | Deuter Security Money Belt II | LifeVenture Rfid Mini Travel Wallet | Fjällräven Zip Card Holder | Craghoppers Body Wallet II | The North Face Base Camp Voyager Wallet | LifeVenture Hydroseal Body W. Waist | The North Face Base Camp Wallet | Boll Deluxe Wallet | Boll Zip Wallet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie |
| Producent | Vans | Deuter | LifeVenture | Fjällräven | Craghoppers | The North Face | LifeVenture | The North Face | Boll | Boll |
| Płeć | męskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie |
| Materiał plecaka, torby, walizki | 100% poliester | Ripstop Nylon | - | - | Poliester z recyklingu | Poliester z recyklingu | - | - | - | - |
| Ochrona RFID | Nie | Nie | Tak | Nie | Tak | - | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Kolor | czarny / czarny/biały / czarny/szary | czarny | szary / zielony | ciemnozielony | czarny | czarny | czarny | biały/niebieski / czarny | czarny/zielony | czarny |
| Masa | - | 45 g | 117 g | 20 g | - | 60 g | 76 g | 57 g | 75 g | 100 g |
| Wymiary | - | 14 x 34 cm | 15 x 11 x 2 cm | 10 x 7 x 1 cm | - | 12 x 8,9 x 1,3 cm | 14 x 34 cm | 12 x 19 x 0,5 cm | 12,5x9,5 cm | 14 x 10,5 x 2 cm |
| Liczba kieszeni | - | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| Według aktywności | - | miejskie | - | - | - | - | miejskie | - | - | - |
| Certyfikat | - | PFAS-free | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiał | - | - | - | G-1000 Lite Eco, G-1000® HeavyDuty Eco (65 % polyester, 35 % bavlna) | - | - | voděodolný ripstop | - | 90%PES, 10%PP | - |
| Kod produktu | - | - | - | 76024438 | - | - | 76013598 | - | 76001816 | 76000058 |









