Porównanie
| Omada Sanaliving Trumblers Set 4 ks | Brunner Tivoli Mug | Bo-Camp Mug Stainless Steel karabinek | Light My Fire Tumbler with snap lid short | GSI Outdoors Glacier Stainless Espress Cup | Kupilka Kupilka 5 cl | Light My Fire MyCup´n Lid short | Warg Steelos Carabine 400 ml | Brunner Spherica Mug | Brunner Tuscany Mug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
38,99 zł |
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Omada | Brunner | Bo-Camp | Light My Fire | GSI Outdoors | Kupilka | Light My Fire | Warg | Brunner | Brunner |
| Pojemność pojemnika | 200 ml | 300 ml | 300 ml | 250 ml | 52 ml | 50 ml | 250 ml | 400 ml | 300 ml | 300 ml |
| Składany | - | |||||||||
| Ucho | Nie | Tak | Składane | Nie | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak |
| Wieczko | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie |
| Składany | Nie | Nie | - | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Kolor | mix1 | biały/czarny | srebrny | przezroczysty | szary | czerwony | niebieski / jasnoróżowy / zielony / żółty | ciemnoniebieski | biały | niebieski |
| Materiał | - | 100% melamina | - | Bioplast | Stal nierdzewna | Drewnoplast | Bioplast | Stal nierdzewna | 100% melamina | ABS |
| Masa | - | - | 50 g | 80 g | 34 g | 26 g | 62 g | 163 g | - | - |
| Wymiary | - | - | 7 × 8 cm | 8,5 x 8,5 x 8 cm | 7,1 x 5,8 x 4,3 cm | - | 8,5 x 8,5 x 8 cm | 9,5 x 8 cm | - | - |
| Materiał | - | - | nerezová ocel | - | - | - | - | - | - | - |
| Certyfikat | - | - | - | BPA-free | - | - | - | - | - | - |
| Kod produktu | - | - | 76020375 | - | 76002389 | 76029319 | - | - | - | - |









