Porównanie
| Therm-a-Rest Parsec LT 20F/-6C Regular | Warmpeace Solitaire 1000 Extra Feet 180 | Patizon Gdry 500 M (171-185) | Patizon Gdry 500 S (156-170) | Warmpeace Solitaire 1000 195 cm | Sir Joseph Looping III 900 170 cm | Patizon G1100 L (186-200 cm) | Sir Joseph Looping III 900 200 cm | Patizon G800 S (156-170 cm) | Patizon G800 M (171-185 cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena | 2 213,85 zł |
|
2 341,99 zł | 2 341,99 zł |
|
|
|
|
2 605,99 zł | 2 605,99 zł |
| Dostępność | Ostatnia sztuka | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Therm-a-Rest | Warmpeace | Patizon | Patizon | Warmpeace | Sir Joseph | Patizon | Sir Joseph | Patizon | Patizon |
| Zamek | Lewy | Lewy / Prawy | - | - | Lewy / Prawy | Lewy | Lewy | Lewy | Lewy | Lewy |
| Płeć | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie |
| Masa | 820 g | 1,52 kg | 850 g | 771 g | 1,46 kg | 1,55 kg | 1,57 kg | 1,55 kg | 1,09 kg | 1,12 kg |
| Materiał wewnętrzny | Nylon | Nylon Colibri | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon Colibri | Softex | Pertex / Pertex Quantum | Softex | Pertex Quantum | Pertex Quantum |
| Materiał zewnętrzny | Nylon | Nylon Colibri | Nylon | Nylon | DWR / Nylon Colibri | Exel Dry Light 100 | DWR / Pertex | Exel Dry Light 100 | DWR / Pertex | DWR / Pertex |
| Wymiary po złożeniu | 18 x 21 cm | 24 x 35 cm | 23 x 18 cm | 23 x 18 cm | 24 x 35 cm | 23 x 32 cm | 36 x 25 cm | 23 x 32 cm | 28 x 22 cm | 28 x 22 cm |
| Temperatura komfortowa | -1 °C | -12 °C | -5 °C | -5 °C | -12 °C | -11,4 °C | -14 °C | -11,4 °C | -10 °C | -10 °C |
| Limit temperatury | -8 °C | -20 °C | -10 °C | -10 °C | -20 °C | -19,3 °C | -22 °C | -19,3 °C | -18 °C | -18 °C |
| Krój | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia |
| Typ wypełnienia izolacyjnego | pierze | pierze | pierze | pierze | pierze | pierze | pierze | pierze | pierze | pierze |
| Wysokość korpusu (do) | 183 cm | 180 cm | 185 cm | 170 cm | 195 cm | 170 cm | 200 cm | 200 cm | 170 cm | 185 cm |
| Waga wypełnienia | 490 g/m2 | 1078 g/m2 | 500 g/m2 | 465 g/m2 | 1000 g/m2 | 900 g/m2 | 1176 g/m2 | 900 g/m2 | 750 g/m2 | 800 g/m2 |
| Sprężystość | 900 cuin | 750 cuin | 850 cuin | 850 cuin | 750 cuin | 800 cuin | 850 cuin | 800 cuin | 850 cuin | 850 cuin |
| Szerokość w nogach | 58 cm | - | 32 cm | 30 cm | - | 32 cm | 33 cm | 38 cm | 30 cm | 32 cm |
| Szerokość na ramionach | 78 cm | - | 73 cm | 70 cm | - | 83 cm | 69 cm | 85 cm | 65 cm | 68 cm |
| Kolor | niebieski | czarny / czerwony | czarny/czerwony | czarny/czerwony | czarny / czerwony | zielony | niebieski / srebrny/czerwony / żółty | zielony | niebieski / srebrny / żółty | niebieski / srebrny/czerwony / żółty |
| Certyfikat | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wypełnienie izolacyjne | - | Gęsie pióra | Gęsie pióra | Gęsie pióra | Gęsie pióra | Gęsie pióra | Gęsie pióra | Gęsie pióra | Gęsie pióra | Gęsie pióra |
| Temperatura komfortu (zakres) | - | -11 °C i mniej | -5 °C do -1 °C | -5 °C do -1 °C | -11 °C i mniej | -11 °C i mniej | -11 °C i mniej | -11 °C i mniej | -10 °C do -6 °C | -10 °C do -6 °C |
| Skrajna temperatura | - | -43 °C | -28 °C | -28 °C | -43 °C | -40,6 °C | -46 °C | -40,6 °C | -40 °C | -40 °C |
| Możliwość połączenia | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sprężystość | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | - | 90/10 | 95/5 | 90/10 | 90/10 |
| Długość śpiwora | - | - | 200 cm | 190 cm | - | - | 217 cm | - | 187 cm | 202 cm |
| Kod produktu | - | 76019496 | - | - | 76019498 | - | - | - | - | - |









