Porównanie
| Robens Paso Flex 5 | |
|---|---|
![]() Ostatnia sztuka |
|
| Cena |
|
| Dostępność | Ostatnia sztuka |
| Producent | Robens |
| Masa | 8,7 kg |
| Liczba osób | 5 osób |
| Rodzaj namiotu | turystyczny / rodzinny |
| Rodzaj konstrukcji | tunelowa |
| Materiał konstrukcji namiotu | duraluminium |
| Odporność podłogi | 6000 mm |
| Odporność tropik | 4000 mm |
| Materiał wykonania maty | Poliester |
| Materiał tropik | Poliester |
| Wymiary namiotu | 545 x 285 x 205 cm |
| Wymiary sypialni | 220 x 280 x 195 cm |
| Wysokość namiotu | 205 cm |
| Wysokość sypialni | 195 cm |
| Wysokość przedsionka | 190 cm |
| Wymiary po złożeniu | 57 x 26 cm |
| Liczba sypialni | Jedna sypialnia |
| Liczba wejść | 1 |
| Podłoga w przesionku | |
| Przedsionek | duży |
| Kolor | zielony |
| Certyfikat | PFC-free |
| Kod produktu | - |
