Porównanie
| Topo Phantom 4 Wide | Therm-a-Rest Saros 0°C Long | Iprotec pro150 light | Loap Uzluna | Swissten X-BOOM | Trimm Impact 195 cm | Trimm Dora | Marmot Scree Pant | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
|
| Cena |
|
|
143,74 zł |
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Produkt niedostępny w magazynie |
| Producent | Topo | Therm-a-Rest | Iprotec | Loap | Swissten | Trimm | Trimm | Marmot |
| Płeć | męskie | męskie / damskie | - | damskie | - | męskie / damskie | damskie | męskie |
| Rozmiar butów (UE) | 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 46 / 46,5 / 47 | - | - | - | - | - | - | - |
| Według aktywności | biegowe | - | - | sportowe / turystyczne | - | - | miejskie | turystyczne |
| Podeszwa środkowa | ZipFoam™ | - | - | - | - | - | - | - |
| Rodzaj terenu | trail | - | - | - | - | - | - | - |
| Kolor | niebieski/zielony | - | czarny | - | czarny | czerwony / zielony / żółty | czerwony / jasnoszary | - |
| Zamek | - | Lewy | - | - | - | Lewy / Prawy | - | - |
| Masa | - | 1,14 kg | 50 g | - | 170 g | 950 g | - | 458 g |
| Materiał wewnętrzny | - | Poliester | - | - | - | Polyester Pongei | - | - |
| Materiał zewnętrzny | - | Polyester DWR | - | - | - | Loft Nylon DWR | - | - |
| Wypełnienie izolacyjne | - | Poliester | - | - | - | Thermolite Quallo | - | - |
| Temperatura komfortu (zakres) | - | 0 °C do 5 °C | - | - | - | 6 °C do 10 °C | - | - |
| Wymiary po złożeniu | - | 22 x 24 cm | - | - | - | 15 x 25 cm | - | - |
| Temperatura komfortowa | - | 5 °C | - | - | - | 9 °C | - | - |
| Limit temperatury | - | 0 °C | - | - | - | 4 °C | - | - |
| Skrajna temperatura | - | -15 °C | - | - | - | -10 °C | - | - |
| Krój | - | mumia | - | - | - | mumia | - | - |
| Rodzaj wypełnienia izolacyjnego | - | włókno puste | - | - | - | mikrowłókno | - | - |
| Wysokość korpusu (do) | - | 198 cm | - | - | - | 195 cm | - | - |
| Waga wypełnienia | - | 710 g/m2 | - | - | - | 100 g/m2 | - | - |
| Szerokość w nogach | - | 130 cm | - | - | - | 58 cm | - | - |
| Szerokość na ramionach | - | 168 cm | - | - | - | 85 cm | - | - |
| Użytkownik | - | - | Początkujący | - | - | - | - | - |
| Ilość baterii | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Czas świecenia | - | - | 3 hod | - | - | - | - | - |
| Moc świetlna | - | - | 150 lm | - | - | - | - | - |
| Zasięg | - | - | 3 m | - | - | - | - | - |
| Źródło zasilania | - | - | AAA | - | - | - | - | - |
| Maksymalny czas świecenia | - | - | 1-20 hod | - | - | - | - | - |
| Maksymalny zasięg | - | - | 1-50 m | - | - | - | - | - |
| Czerwone światło | - | - | Tak | - | - | - | - | - |
| Materiał latarki | - | - | Tworzywo sztuczne | - | - | - | - | - |
| Materiał odzieży | - | - | - | Elastan / Poliester | - | - | 100% Nylon | Elastan / Nylon / Softshell |
| Liczba kieszeni (odzież) | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| Długość spodenek | - | - | - | Szorty | - | - | - | - |
| Moc całkowita | - | - | - | - | 10 W | - | - | - |
| Wymiary | - | - | - | - | 17 x 7 x 7 cm | - | - | - |
| Czas ładowania | - | - | - | - | 4 hod | - | - | - |
| Żywotność baterii | - | - | - | - | 8 hod | - | - | - |
| Możliwość połączenia | - | - | - | - | - | - | - | |
| Długość śpiwora | - | - | - | - | - | 220 cm | - | - |
| Rozmiar | - | - | - | - | - | - | S / M / L / XL / XXL | - |
| Pas śniegowy | - | - | - | - | - | - | - | |
| Według rodzaju | - | - | - | - | - | - | pikowane / z futrem | softshellowe |
| Kaptur | - | - | - | - | - | - | Z kapturem | - |
| Rodzaj wypełnienia izolacyjnego | - | - | - | - | - | - | syntetyk | - |
| Rozpinana nogawka na całej długości | - | - | - | - | - | - | - | |
| Wentylacja | - | - | - | - | - | - | - | |
| Odpinane nogawki | - | - | - | - | - | - | - | Nie |
| Kod produktu | - | - | 76015763 | - | - | 76017990 | - | 76034659 |







