Porównanie
| Leki Carbon 14 3D | Scarpa F1 3.0 | Brunner Pickup | High Point Brilant Hybrid 2024 | Dynafit TLT X PU | Nortec Street Junior | POC POCito Obex MIPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
90,99 zł |
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Leki | Scarpa | Brunner | High Point | Dynafit | Nortec | POC |
| Długość kijków | 115 cm | - | - | - | - | - | - |
| Waga (para) | 446 g | 2,58 kg | - | - | 2,28 kg | - | - |
| Uchwyt | Tworzywo sztuczne / Guma | - | - | - | - | - | - |
| Materiał słupków | Karbon | - | - | - | - | - | - |
| Średnica słupków | 1,4 cm | - | - | - | - | - | - |
| Kolor | czarny/szary | - | czarny | niebieski/czarny / zielony | czarny/pomarańczowy | czarny | niebieski |
| Płeć | - | męskie | - | męskie | męskie | męskie / damskie | dziecięce |
| Podeszwa | - | Vibram | - | - | Pomoca | - | - |
| Rozmiar butów narciarskich | - | 28 cm / 28,5 cm / 29 cm | - | - | 28,5 cm / 29 cm / 29,5 cm / 30 cm | - | - |
| Materiał wykonania szkieletu | - | Grilamid® / Pebax® | - | - | Polyuretan (PU) | - | - |
| Aktywność skiturowa | - | Skialpinismus | - | - | Skitouring / FreeSkitouring | - | - |
| Flex index | - | 95 | - | - | 100 | - | - |
| Nachylenie komina (głowicy) | - | 62 | - | - | 60 | - | - |
| Szerokość na końcu (LAST) | - | 102 mm | - | - | 101 mm | - | - |
| Termoformowalny but | - | Nie | - | - | - | - | - |
| Masa | - | - | 1,9 kg | - | - | 140 g | 500 g |
| Wymiary | - | - | 32 x 28 x 87 cm | - | - | - | - |
| Wymiary po złożeniu | - | - | 32 x 10 x 48,5 cm | - | - | - | - |
| Nośność | - | - | 30 kg | - | - | - | - |
| Rozmiar | - | - | - | S / XXL | - | - | - |
| Materiał odzieży | - | - | - | Pertex® / Tecnostretch® | - | - | - |
| Pas śniegowy | - | - | - | - | - | - | |
| Według aktywności | - | - | - | sportowe / turystyczne / skiturowe | - | - | narciarskie |
| Według typu | - | - | - | puchowe / hybrydowe i ocieplane / przejściowe | - | - | - |
| Kaptur | - | - | - | Bez kaptura | - | - | - |
| Typ wypełnienia izolacyjnego | - | - | - | pierze | - | - | - |
| Materiał | - | - | - | - | - | guma/ocel | - |
| Rozmiar raków | - | - | - | - | - | 31-36 | - |
| Rozmiar kasku | - | - | - | - | - | - | 51-54 cm / 55-58 cm |
| Osłona | - | - | - | - | - | - | nie |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | 76017017 | - |






