Porównanie
| Zulu Everyday 100M 2-pack | Hi-Tec Chire Pack | Zulu Cotton Pro 3-pack | Zulu Cotton Ultra 3-pack | Hi-Tec Chiro Pack | MOOA Essential Invisible 3-pack | 4F Socks Cas F394 (3Pack) | MOOA Essential Low 3-pack | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Zulu | Hi-Tec | Zulu | Zulu | Hi-Tec | MOOA | 4F | MOOA |
| Płeć | męskie / damskie | męskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie | męskie / damskie | damskie | męskie / damskie |
| Rozmiar skarpet | 39-42 / 43-47 | 36-39 | 39-42 / 43-47 | 39-42 / 43-47 | 36-39 | 35-38 / 39-42 / 43-46 | 32-34 | 35-38 / 39-42 / 43-46 |
| Typ skarpetek | Codzienne / Sportowe | Codzienne | Codzienne | Codzienne | Codzienne / Turystyczne | Codzienne | Codzienne | Codzienne |
| Materiał skarpetek | syntetyk/bawełna | syntetyk/bawełna | syntetyk/bawełna | syntetyk/bawełna | syntetyk/bawełna | syntetyk/bawełna | syntetyczny | syntetyk/bawełna |
| Materiał odzieży | Bawełna / Elastan / Poliamid | Bawełna / Elastan / Poliester | Bawełna / Elastan / Poliamid | Bawełna / Elastan / Poliamid / Polipropylen | Bawełna / Elastan / Poliester | Bawełna / Elastan / Modal / Poliamid / Polipropylen | Bawełna / Elastan | Bawełna / Elastan / Modal / Poliamid / Polipropylen |
| Wysokość skarpet | Nad kostkę | Za kostkę | Nad kostkę | Nad kostkę | Za kostkę | Stopki | Nad kostkę | Nad kostkę |
| Kolor | czarny/szary / szary/żółty | czarny | czarny | czarny | czarny | biały / czarny / szary / mix1 | mix1 / mix2 | biały / czarny / szary / mix1 |
| Masa | - | - | 96 g | 96 g | - | - | - | - |
| Według aktywności | - | - | miejskie / sportowe / turystyczne | miejskie / sportowe | - | miejskie / turystyczne | miejskie / sportowe | miejskie / turystyczne |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - | - | - |







