Porównanie
| Intex Full Dura-Beam Series 64758 | Regatta Flock Airbed Sgl | Intex Full Dura-With Foot Bip 64762 | Intex Full Dura-Beam Prestige z pompką 64778 | Regatta Flock Airbed Double | Outwell Classic Double With Pillow & Pump | Outwell Classic King | Campingaz X'tra Quickbed Single NP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
130,99 zł |
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka |
| Producent | Intex | Regatta | Intex | Intex | Regatta | Outwell | Outwell | Campingaz |
| Masa | 3,43 kg | 1,4 kg | 3,94 kg | - | 2,8 kg | 3 kg | 3 kg | 1,75 kg |
| Nośność | 272 kg | - | 272 kg | 272 kg | - | 300 kg | 340 kg | - |
| Materiał | 94% PVC | Polyvinylchlorid (PVC) | 92% PVC | - | Polyvinylchlorid (PVC) | - | - | - |
| Długość | 191 cm | 185 cm | 191 cm | 191 cm | 185 cm | 185 cm | 190 cm | 198 cm |
| Szerokość | 137 cm | 75 cm | 137 cm | 137 cm | 135 cm | 135 cm | 140 cm | 74 cm |
| Grubość | 25 cm | 21 cm | 25 cm | 25 cm | 25 cm | 30 cm | 20 cm | 19 cm |
| Rozmiar karimaty | Double | - | Double | Double | Double | Double | - | - |
| Płeć | - | męskie / damskie | - | - | męskie / damskie | - | męskie / damskie | męskie / damskie |
| Rozmiar | - | UNI | - | - | UNI | - | - | - |
| Składana | - | - | - | - | - | - | ||
| Zestaw naprawczy | - | - | - | - | - | |||
| Kolor | - | czarny | - | - | czarny | czarny/szary | czarny/szary | - |
| Materiał wykonania karimaty | - | - | - | - | - | PVC | PVC | - |
| Wymiary po złożeniu | - | - | - | - | - | 30 x 30 x 10 cm | 30 x 32 x 10 cm | - |
| Rodzaj karimaty | - | - | - | - | - | - | turystyczna | kempingowa |
| Kod produktu | 76036522 | 76008747 | 76036531 | - | 76008748 | - | - | 76009684 |







