Porównanie
| Nortec Street | Nortec Easy (2022) | Nortec Street Junior | Nortec Easy | Warg Iceman | Camp Ice Master Evo | Climbing Technology Ice Traction Crampons Plus | Camp Ice Master Run | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
90,99 zł |
|
|
|
|
|
| Dostępność | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Nortec | Nortec | Nortec | Nortec | Warg | Camp | Climbing Technology | Camp |
| Masa | 140 g | - | 140 g | - | - | - | - | 178 g |
| Materiał | guma/ocel | guma/nerez ocel | guma/ocel | - | - | - | - | - |
| Rozmiar raków | 37-40 | 41-44 | 31-36 | 34-36 | 37-41 / 42-45 | 36-38 | 35-37 | 36-38 / 45-47 |
| Kolor | czarny | czarny | czarny | czarny | niebieski | fioletowy | niebieski / zielony / żółty | jasnozielony |
| Waga (para) | - | 130 g | - | 130 g | 310 g | 425 g | 534 g | 188 g |
| Płeć | - | - | męskie / damskie | - | - | - | - | - |
| Kod produktu | 76017017 | 76017021 | 76017017 | - | - | - | - | - |







