Porównanie
| Columbia Youth Peakfreak Rush™ Waterproof | Merrell Moab Speed 2 Fst Wp | Salomon Xa Pro V8 Waterproof | Merrell Moab Speed 2 Low A/C Wtpf | Merrell Trail Glove 7 A/C | Adidas Terrex Ax4R K | Regatta Vendeavour Jnr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena | 295,58 zł |
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Columbia | Merrell | Salomon | Merrell | Merrell | Adidas | Regatta |
| Płeć | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce |
| Rozmiar butów (UE) | 35 / 36 / 37 / 38 / 39 | 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 | 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 | 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 | 35 / 36 / 37 / 38 | 28 / 28,5 / 29 / 30 / 30,5 / 31 / 31,5 / 32 / 33 / 33,5 / 34 / 35 / 35,5 / 36 / 36 2/3 / 37 1/3 / 38 2/3 | 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 |
| Kolor | niebieski | beżowy / niebieski | czerwony / niebieski / niebieski/żółty | brązowy / niebieski/czerwony | różowy | szary | czarny / niebieski/zielony / szary/różówy |
| Dziecięce | - | Chłopięce / Dziewczęce | Chłopięce / Dziewczęce | Chłopięce / Dziewczęce | Chłopięce / Dziewczęce | Chłopięce / Dziewczęce | Chłopięce / Dziewczęce |
| Waga (para) | - | 360 g | 540 g | 360 g | 330 g | - | - |
| Według aktywności | - | sportowe / turystyczne | turystyczne | miejskie / sportowe / turystyczne | miejskie / sportowe / turystyczne | turystyczne | sportowe / turystyczne |
| Podeszwa | - | Guma | Contagrip® | Guma | Guma | Traxion | TPR/TPE |
| Tworzywo | - | Syntetyk / Tekstylia | Syntetyk / Tekstylia | Tekstylia | Syntetyk / Butelki PET z recyklingu / Siatka | - | Syntetyk / Poliester / Poliuretan |
| Teren | - | Turystyka / Miasto / Przyroda | Turystyka | Turystyka / Miasto / Przyroda | Turystyka / Miasto / Przyroda | Turystyka | Miasto / Przyroda |
| Podeszwa środkowa | - | - | pianka EVA | FloatPro® Foam | - | - | - |
| Membrana buta | - | - | ClimaSalomon™ Waterproof | - | - | - | Isotex |
| Szerokość buta | - | - | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - | - |






