Porównanie
| Elements Gear Manu | Sea to Summit TPU Guide Accessory Case Large | Sea to Summit Lightweight Dry Bag First Aid 3L | Hiko CONE 20m rzutka ratunkowa | |
|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie |
| Producent | Elements Gear | Sea to Summit | Sea to Summit | Hiko |
| Płeć | męskie / damskie | - | - | - |
| Krój rękawiczek | palczaste | - | - | - |
| Rozmiar rękawiczek | S / XL | - | - | - |
| Materiał odzieży | Neopren | - | - | - |
| Według aktywności | do pływania | turystyczne / do pływania | sportowe / turystyczne | - |
| Materiał | Neopren | TPU | Nylon / TPU | - |
| Typ rękawic | Wodoodporne | - | - | - |
| Kolor | czarny | czarny | pomarańczowy | czerwony |
| Masa | - | - | 47 g | - |
| Pojemność | - | - | 3 l | - |
| Wymiary | - | - | 21.3 x 17 x 13.3 cm | - |
| Certyfikat | - | - | Bluesign / PFC-free | - |
| Materiał | - | - | - | dupratex |
| Kod produktu | - | - | - | 76028212 |



