Porównanie
| Caterpillar CAT Track M | Caterpillar CAT Industrial Plate S | Caterpillar Stealth 2.0 58 cm | Caterpillar Cargo M | Caterpillar CAT Sculpted M | Caterpillar CoolRack M | Caterpillar CAT Sculpted S | Caterpillar CAT Industrial Plate M | Caterpillar CAT kufr B. Holt 55 cm, S - černý | Caterpillar CAT Track S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() Ostatnia sztuka |
|
| Cena | 504,99 zł | od 546,05 zł |
|
638,99 zł | 642,99 zł | 510,99 zł | 513,99 zł | 672,99 zł | 680,99 zł |
|
| Dostępność | Ostatnia sztuka | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | Ostatnia sztuka | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | Ostatnia sztuka |
| Producent | Caterpillar | Caterpillar | Caterpillar | Caterpillar | Caterpillar | Caterpillar | Caterpillar | Caterpillar | Caterpillar | Caterpillar |
| Płeć | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie | męskie / damskie | męskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie |
| Masa | 2,6 kg | 2,7 kg | 3,3 kg | 4 kg | 3,7 kg | 3,5 kg | 2,6 kg | 3,57 kg | - | 2,2 kg |
| Pojemność | 40 l | 35 l | 40 l | 74 l | 54 l | 67 l | 28 l | 59 l | 28 l | 25 l |
| Wymiary | 38 × 61 × 22,5 cm | 37,5 x 54 x 23,5 cm | 40 × 58 × 22 cm | 45 x 65 x 26 cm | 44,5 x 67 x 27 cm | 44,5 x 67,5 x 25,5 cm | 35,5 x 57 x 23 cm | 44 x 65 x 27 cm | 55 x 40 x 23 cm | 35 × 53 × 20 cm |
| Materiał plecaka, torby, walizki | 100% poliester | ABS / 100% poliester | - | ABS / 100% poliester / Skorupa | ABS / Poliwęglan | Poliester / Polipropylen | ABS / Poliwęglan | ABS / 100% poliester | ABS / Poliester / Skorupa | 100% poliester |
| Kółka | ||||||||||
| Pasy naramienne | Nie | Nie | - | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Kolor | czarny/żółty | czarny / turkusowy/szary | czarny / szary | srebrny | szary | czarny | szary | czarny | czarny | czarny/żółty |
| Liczba kieszeni | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - |
| Rozmiar plecaka | - | - | - | M | - | - | - | - | - | - |
| Etui na notebook | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Wejście od frontu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









