Porównanie
| Thule Paramount 2L | Loap Unica | Fjällräven Greenland Pocket | Osprey Airporter Medium | Boll Prophet 14 l | Under Armour Studio Slouchy Duffle | Fjällräven Färden Necessity Bag | Dakine Jesse Tote 22L | Dakine Joey Oval Crossbody | The North Face Redbox Small Carry Bag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Thule | Loap | Fjällräven | Osprey | Boll | Under Armour | Fjällräven | Dakine | Dakine | The North Face |
| Płeć | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | damskie | męskie | damskie | męskie / damskie | męskie / damskie |
| Masa | 200 g | - | 170 g | 430 g | 740 g | - | - | - | 190 g | - |
| Pojemność | 2 l | 36 l | 5 l | 139 l | 14 l | 20,5 l | - | 22 l | - | - |
| Wymiary | 22 x 7 x 16 cm | 56 x 26 x 25 cm | 22 x 16 x 5 cm | 87 x 39 x 37 cm | 40 x 30 x 14 cm | 44x30x18,5 cm | - | 46 x 44 x 43 cm | 22 x 6 x 16 cm | - |
| Materiał plecaka, torby, walizki | Nylon / Poliester | 100% poliester | G-1000 HeavyDuty | DWR / Nylon | Poliester | Nylon / Poliester | Poliamid | Nylon / Poliester | Poliester / Poliester z recyklingu | DWR / Nylon |
| Etui na notebook | - | - | - | - | - | |||||
| Kolor | czarny | beżowy / czarny | czarny / niebieski / ciemnozielony | czarny | czarny/zielony / szary | czarny | czarny / zielony | czarny | czarny | czarny / czerwony / fioletowy / zielony |
| Certyfikat | Bluesign | - | - | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) | - | - | - | - | - | PFC-free |
| Nośność | - | 12 kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiał | - | - | - | - | Polyester | - | - | - | - | - |
| Ilość pomieszczeń | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Dolne wejście | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Przygotowanie na bukłak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Liczba kieszeni | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 2 |
| Kod produktu | - | - | - | - | 76005441 | - | - | - | - | - |









