Porównanie
| The North Face W Never Stop Utility Pack | The North Face Kaban Lte | Thule Aion Travel Backpack 40L | Pacsafe Metrosafe X 16" commuter backpack | Fjällräven Kanken Outlong | Thule Paramount 20L | The North Face Borealis Trail | Osprey Metron 24 Pack | Mystery Ranch Catalyst 22 | Thule Paramount 27L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena | 581,00 zł | od 615,00 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | The North Face | The North Face | Thule | Pacsafe | Fjällräven | Thule | The North Face | Osprey | Mystery Ranch | Thule |
| Płeć | damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie |
| Masa | 900 g | 700 g | 1,45 kg | 1 kg | 500 g | 1,1 kg | 845 g | 1,12 kg | 1 kg | 1,1 kg |
| Pojemność | 26 l | 27 l | 40 l | 18 l | 18 l | 20 l | 26 l | 24 l | 21 l | 27 l |
| Wymiary | 31 x 49 x 15 cm | - | 33 x 23 x 52 cm | 44 x 30 x 10 cm | 42 x 41 x 21 cm | 31,5 x 23 x 52,5 cm | 48 cm x 31,5 cm x 18 cm cm | 51 x 34 x 25 cm | 50x27x21 cm | 34.5 x 21.0 x 51.5 cm |
| Liczba kieszeni | 9 | 6 | - | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | - |
| Dolne wejście | ||||||||||
| Przygotowanie na bukłak | ||||||||||
| Etui na notebook | ||||||||||
| Maks. przekątna laptopa | 16" | 13" / 15" | 15,6" | 16" | - | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" |
| Peleryna | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Nieprzemakalne | Bez peleryny | Z peleryną | Bez peleryny | Bez peleryny |
| Typ zamknięcia plecaka | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Rolowany | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny |
| Kolor | czarny | czarny / niebieski | złoty | czarny / szary/czarny | czarny / ciemnoniebieski / ciemnozielony / zielony / żółty | czarny / zielony | czarny / niebieski/szary / szary/czarny | czarny / brązowy | beżowy / jasnozielony | czarny / zielony |
| Materiał plecaka, torby, walizki | - | Nylon / Poliester z recyklingu / PU powłoka | Poliester | Butelki PET z recyklingu / Poliester z recyklingu | Poliamid / Vinylon-F | Nylon | Nylon / Ripstop / Poliester z recyklingu / PU powłoka | DWR / Nylon | Cordura / Nylon | Nylon / Poliester |
| Ilość pomieszczeń | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
| Pas lędźwiowy | - | Nie | Nie | Nie | Nie | Zdejmowany | Tak | Zdejmowany | Nie | Nie |
| System szelek | - | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Tył z siatką | Stały tył | Stały tył | Stały tył |
| Certyfikat | - | - | Bluesign | - | PFC-free | Bluesign | PFC-free | Bluesign / PFAS-free | - | Bluesign |
| Wejście od frontu | - | - | - | - | - | - | ||||
| Wejście boczne | - | - | - | - | - | - | ||||
| Rozmiar plecaka | - | - | - | - | - | - | RF (regular fit) | - | - | - |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









