Porównanie
| High Point Helium Pertex 3.0 Jacket | Trimm Zenon | Puma MONO Jacket (2024) | Helikon-Tex Pilgrim Anorak Jacket® | Helikon-Tex Trooper Jacket Mk2 - Stormstretch® | Helikon-Tex Tracer Anorak Jacket | Husky Sonny M | Trimm Foxter | Columbia Inner Limits™ III Jacket | Husky Nevr M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
407,99 zł | 408,58 zł | 408,99 zł |
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | High Point | Trimm | Puma | Helikon-Tex | Helikon-Tex | Helikon-Tex | Husky | Trimm | Columbia | Husky |
| Płeć | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie |
| Rozmiar | S / M | S / M / L / XL / XXL / XXXL | XL | M / L / XXL | M / XL / XXL | M / L / XL / XXL | M / XL | S / M / L / XL / XXL / XXXL | M / L / XL / XXL | S / M / L |
| Masa | 127 g | - | - | - | - | - | 565 g | - | - | - |
| Materiał odzieży | Pertex® / Poliamid | 100% Nylon | 100% Poliester | Bawełna / Elastan / Poliester | Elastan / Nylon / Poliester | Bawełna / Poliester | DWR / Softshell | Nylon / Poliester | 100% Poliester | DWR |
| Liczba kieszeni (odzież) | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
| Według aktywności | turystyczne / biegowe / wspinaczkowe | miejskie / sportowe / turystyczne | miejskie / sportowe | bushcraft | bushcraft | bushcraft | turystyczne / do narciarstwa biegowego | turystyczne | miejskie / sportowe / turystyczne | miejskie |
| Według typu | wiatrówki / przejściowe | przejściowe | pikowane / przejściowe | przejściowe | przejściowe | przejściowe | softshellowe / nieprzemakalne / przejściowe | nieprzemakalne / przejściowe | nieprzemakalne / przejściowe | nieprzemakalne / przejściowe |
| Kaptur | Z kapturem | Bez kaptura | Bez kaptura | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem |
| Kolor | czerwony/czarny / niebieski / zielony | czarny / czerwony/czarny / niebieski/czarny / pomarańczowy/czarny | czarny | brązowy / zielony | brązowy / zielony | czarny / brązowy | jasnoszary | czerwony / khaki / niebieski / ciemnoniebieski | czarny/biały / niebieski / zielony | ciemnoszary / ciemnozielony |
| Certyfikat | Bluesign / OEKO-TEX STANDARD 100 / PFC-free | - | - | - | - | - | - | - | PFC-free | - |
| Wydłużona tylna część | - | - | - | - | - | - | ||||
| Pas śniegowy | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Wentylacja pod pachami | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Typ wypełnienia izolacyjnego | - | syntetyk | - | - | bez wypełnienia | - | - | - | - | - |
| Oddychalność | - | - | - | - | - | - | 10000 g/m2 na 24 godziny | 5000 g/m2 na 24 godziny | - | 10000 g/m2 na 24 godziny |
| Wodoodporność | - | - | - | - | - | - | 15000 mm H2O | 10000 mm H2O | - | 15000 mm H2O |
| Materiał | - | - | - | - | - | - | - | 100 % Nylon, 100 % PES | - | - |
| Membrana | - | - | - | - | - | - | - | Triguard | - | - |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - | - | 76035875 | - | - |









