Porównanie
| R2 Winner | R2 Drop v2 | Vidix Vision jr. (240207set) | Vidix Vision jr. (240208set) | R2 Racer v3 | Laceto Rapido Photo | Julbo Arcade SP3 | 3F Photochromic | Julbo Powell Sp3 Cf | Vidix Vision jr. 240203 fullset | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() Ostatnia sztuka |
|
| Cena | 202,99 zł |
|
217,86 zł | 217,86 zł |
|
222,36 zł |
|
|
|
242,84 zł |
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | Ostatnia sztuka | Ostatnia sztuka |
| Producent | R2 | R2 | Vidix | Vidix | R2 | Laceto | Julbo | 3F | Julbo | Vidix |
| Płeć | męskie / damskie | męskie / damskie | dziecięce | dziecięce | męskie / damskie | męskie / damskie | dziecięce | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie / dziecięce |
| Klasy filtrów światła | S2 / S3 | S0-3 | S0 / S3 | S0 / S3 | S0-3 | S1-3 | S3 | - | S3 | S3 / S0-2 |
| Materiał oprawek | Grilamid TR90 | Grilamid TR90 | GRILAMID TR90 | GRILAMID TR90 | Grilamid | TR-90 | Plast | Grilamid TR 90 | Rilsan | GRILAMID TR90 |
| Według aktywności | sportowe / rowerowe | sportowe / rowerowe | miejskie / sportowe / turystyczne / biegowe / rowerowe | miejskie / sportowe / turystyczne / biegowe / rowerowe | sportowe / rowerowe | miejskie / sportowe / rowerowe | sportowe | do narciarstwa biegowego | miejskie / turystyczne / skiturowe / skate | miejskie / sportowe / turystyczne |
| Kolor oprawek | czarny / niebieski/czarny | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Polaryzujące | Nie | Nie | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak |
| 100% ochrona UV | Tak | Tak | - | - | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Kolor | fioletowy | czarny / czarny/srerbny | szary/różówy | niebieski/szary | różowy | czarny/szary / pomarańczowy / szary/czarny / ciemnoniebieski | szary/żółty | biały / czarny/biały / czarny/czerwony / szary | czarny/czerwony | biały |
| Masa | - | - | 26 g | 26 g | - | - | 16 g | - | 25 g | 26 g |
| Ilość szkieł | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| Etui lub opakowanie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - | - | 76003784 | - | - |









