Porównanie
| Petzl Duo S | Ledlenser H19R Signature | Ledlenser MH11 | Silva Trail Speed 5R | Silva Cross Trail 7XT | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Ostatnia sztuka |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
| Dostępność | Ostatnia sztuka | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Petzl | Ledlenser | Ledlenser | Silva | Silva |
| Płeć | męskie | męskie / damskie | - | męskie / damskie | męskie / damskie |
| Masa | 370 g | 374 g | 179 g | 171 g | 78 g |
| Użytkownik | Expert | Expert | Expert | Expert | Expert |
| Ilość baterii | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| Czas świecenia | 23 hod | 20 hod | 100 hod | 1,15 hod | 2,5 hod |
| Moc świetlna | 1100 lm | 4000 lm | 1000 lm | 1200 lm | 600 lm |
| Zasięg | 190 m | 330 m | 320 m | 160 m | 140 m |
| Stopień ochrony przed przenikaniem wody | IPx7-Ochrona przed skutkami zanurzenia w wodzie na głębokość do 1 metra przez 30 minut. | IPx8-Ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie na głębokość większą niż 1 metr. Dokładne w | IPx4 - Ochrona przed rozpryskującą się wodą. | IPx5 - Ochrona przed strumieniem wody pod niskim ciśnieniem przez co najmniej 3 minuty. | IPx5 - Ochrona przed strumieniem wody pod niskim ciśnieniem przez co najmniej 3 minuty. |
| Źródło zasilania | akumulator | akumulator | akumulator | akumulator | akumulator |
| Maksymalny czas świecenia | 21-50 hod | 1-20 hod | 100-200 hod | - | 1-20 hod |
| Maksymalny zasięg | 101-200 m | 301 i więcej m | 301 i więcej m | 1-50 m | 1-50 m |
| Czerwone światło | Nie | Tak / Nie | Tak | Nie | Nie |
| Kolor | czarny/żółty | czarny | szary | - | czarny |
| Materiał latarki | Tworzywo sztuczne | - | Tworzywo sztuczne | metal | metal |
| Tryb błyskania | - | - | - | - | |
| Według aktywności | - | - | - | biegowe | biegowe |
| Kod produktu | - | - | 76028142 | - | - |




