Porównanie
| Regatta Oakridge Air 20L | Tatonka City Trail 19 | Dakine Campus M 25 L | Deuter Stepout 16 | Deuter Stepout 12 | Dakine 365 Backpack 28L | Baagl eARTh Ufo by Mára Čmára | Baagl eARTh City Jungle by Mára Čmára | Osprey Daylite Cinch Pack | Thule EnRoute 21L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
271,02 zł | 271,02 zł |
|
|
| Dostępność | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Regatta | Tatonka | Dakine | Deuter | Deuter | Dakine | Baagl | Baagl | Osprey | Thule |
| Płeć | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | dziecięce | dziecięce | męskie / damskie | męskie / damskie |
| Pojemność | 20 l | 19 l | 25 l | 16 l | 12 l | 28 l | 23 l | 23 l | 15 l | 21 l |
| Wymiary | 45 x 25 x 18 cm | 43 x 28 x 14 cm | 46 x 29 x 19 cm | 45 x 24 x 17 cm | 45 x 26 x 16 cm | 48 x 31 x 23 cm | 30 x 36 x 21 cm | 30 x 36 x 21 cm | 41 x 24 x 19 cm | 30,0 x 22,0 x 47,0 cm |
| Materiał plecaka, torby, walizki | Poliester / Ripstop / Ripstop Poliester | - | PVC / Nylon / Poliester / Poliester z recyklingu | Poliester z recyklingu | Poliester z recyklingu | Nylon / Poliester z recyklingu | Poliester z recyklingu | Poliester z recyklingu | DWR / Poliester z recyklingu | - |
| Materiał | 600D polyester ripstop | 100% polyamid | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ilość pomieszczeń | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Liczba kieszeni | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | - | - | - | 2 | - |
| Dolne wejście | ||||||||||
| Przygotowanie na bukłak | ||||||||||
| Etui na notebook | - | |||||||||
| Maks. przekątna laptopa | 14" | - | - | - | - | 15" | 15" | 15" | - | 15,6" |
| Peleryna | Z peleryną | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny |
| Pas lędźwiowy | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie |
| System szelek | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył |
| Typ zamknięcia plecaka | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Klapa | Zamek błyskawiczny |
| Kolor | ciemnoniebieski | czarny | czarny / czarny/biały / niebieski / niebieski/biały / szary / ciemnoniebieski / zielony/szary | beżowy / fioletowy / niebieski / zielony/brązowy | beżowy / niebieski / zielony/brązowy | czarny | różowy | niebieski | ciemnofioletowy | beżowy / zielony |
| Masa | - | 560 g | 630 g | 580 g | 570 g | 460 g | 500 g | 500 g | 340 g | - |
| Nośność | - | - | - | 6 kg | 6 kg | - | 7 kg | 7 kg | - | - |
| Certyfikat | - | - | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - | - | - | Bluesign / PFAS-free | - |
| Wejście boczne | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Wejście od frontu | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kod produktu | - | 76016174 | - | - | - | - | - | - | - | - |









