Porównanie
| High Point Super Light 2.0 Cover | Sir Joseph K4 - 2 | Salewa PTX Bivibag II | Ortovox Bivy Pro | Salewa PTX Bivibag I | Salewa Bivibag Storm II | MSR Advance Pro Bivy | High Point Nano Cover | Warmpeace Hobo Bivy | Sir Joseph Bivak K2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena | od 934,99 zł |
|
|
|
478,99 zł | 478,99 zł |
|
1 099,99 zł | 906,99 zł |
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | High Point | Sir Joseph | Salewa | Ortovox | Salewa | Salewa | MSR | High Point | Warmpeace | Sir Joseph |
| Płeć | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie |
| Masa | 315 g | 890 g | 790 g | 680 g | 470 g | 720 g | 340 g | 350 g | 900 g | 760 g |
| Materiał | BlocVent Super Light | Exel Dry Triplex | - | - | - | ripstop nylon | 20D Ripstop | - | - | EXEL DRY® TRIPLEX 300 |
| Krój | koc | koc | koc | koc | koc | koc | inny | mumia | mumia | inny |
| Typ wypełnienia izolacyjnego | bez wypełnienia | bez wypełnienia | bez wypełnienia | bez wypełnienia | bez wypełnienia | bez wypełnienia | bez wypełnienia | bez wypełnienia | bez wypełnienia | bez wypełnienia |
| Długość | 230 cm | 215 cm | 220 cm | 235 cm | 220 cm | - | 223 cm | 230 cm | 230 cm | - |
| Oddychalność | 30000 g/m2 na 24 godziny | 20000 g/m2 na 24 godziny | - | - | - | - | - | - | 20000 g/m2 na 24 godziny | 20000 g/m2 na 24 godziny |
| Wodoodporność | 20000 mm H2O | 20000 mm H2O | 5000 mm H2O | - | 5000 mm H2O | 3000 mm H2O | 1000 mm H2O | - | 20000 mm H2O | 20000 mm H2O |
| Wysokość korpusu (do) | 220 cm | 195 cm | 200 cm | - | 200 cm | 200 cm | - | - | - | 195 cm |
| Szerokość w nogach | 58 cm | 105 cm | - | 120 cm | - | 140 cm | - | 58 cm | - | 75 cm |
| Szerokość na ramionach | 97 cm | 135 cm | 140 cm | 120 cm | 80 cm | 140 cm | - | 97 cm | - | 75 cm |
| Kolor | czarny / khaki / niebieski / jasnozielony | niebieski | pomarańczowy | pomarańczowy | pomarańczowy | pomarańczowy | pomarańczowy | czarny / czerwony / niebieski | zielony | niebieski |
| Zamek | - | Lewy | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wymiary po złożeniu | - | 14 x 22 cm | 25 x 15 x 7 cm | 9 x 22 cm | 25 x 15 x 5 cm | - | 20,3 x 10,1 cm | 20 x 24 x 5 cm | - | 23 x 11 cm |
| Limit temperatury | - | - | 0 °C | - | 0 °C | 0 °C | - | - | - | - |
| Długość śpiwora | - | - | 220 cm | - | 220 cm | 220 cm | - | 230 cm | - | - |
| Materiał wewnętrzny | - | - | - | - | - | - | Nylon | Pertex | Pertex | - |
| Materiał zewnętrzny | - | - | - | - | - | - | Nylon Ripstop | Pertex | Pertex | - |
| Certyfikat | - | - | - | - | - | - | - | Bluesign / OEKO-TEX STANDARD 100 | - | - |
| Kod produktu | 76035563 | 76038877 | 76012304 | - | 76012302 | 76012465 | - | - | - | 76028121 |









