Porównanie
| Bridgedale MTB/GRAVEL Lightweight Coolmax Sport Boot | Bridgedale Hike MW MP Ankle | Devold Nansen sock | Smartwool Hike Light Cushion Mid Crew Socks | Smartwool Hike Light Cushion Mid Crew Socks | Smartwool W Classic Hike Full Cushion Crew | Bridgedale Ski Lightweight Women's | Darn Tough Run No Show Tab Ultra-Lightweight | Smartwool W Ski Targeted Cushion OTC | Smartwool Hike Classic Edition Extra Cushion 2nd Cut Crew | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
103,99 zł |
|
106,62 zł |
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Bridgedale | Bridgedale | Devold | Smartwool | Smartwool | Smartwool | Bridgedale | Darn Tough | Smartwool | Smartwool |
| Płeć | damskie | damskie | męskie / damskie | damskie | męskie / damskie | damskie | damskie | damskie | damskie | męskie / damskie |
| Rozmiar skarpet | 38-40 | 38-40 / 41-43 | 36-40 | 34-37 / 38-41 | 38-41 / 42-45 / 46-49 | 34-37 / 38-41 | 35-37 | 35-38 / 38-40 / 41-42 | 34-37 / 38-41 | 42-45 / 46-49 |
| Typ skarpetek | Rowerowe / Sportowe | Turystyczne | Turystyczne | Turystyczne | Turystyczne | Turystyczne / Termoaktywne | Turystyczne / Narciarskie | Biegowe / Sportowe | Narciarskie / Sportowe | Codzienne / Turystyczne |
| Materiał skarpetek | syntetyczny | syntetyk/wełna | syntetyk/wełna | syntetyk/wełna | syntetyk/wełna | syntetyk/wełna | syntetyk/wełna | syntetyk/wełna | syntetyk/wełna | syntetyk/wełna |
| Materiał odzieży | Coolmax / Elastan / Lycra / Nylon / Poliamid / Poliester | Elastan / Lycra / Wełna merino / Nylon / Poliamid | - | Elastan / Wełna merino / Nylon | Elastan / Wełna merino / Nylon | Elastan / Wełna merino / Nylon | - | Lycra / Wełna merino / Nylon | - | Elastan / Wełna merino / Nylon |
| Według aktywności | sportowe / rowerowe | sportowe / turystyczne | turystyczne | turystyczne | - | turystyczne / skiturowe | - | sportowe / biegowe | sportowe / narciarskie / snowboardowe | sportowe / turystyczne |
| Wysokość skarpet | Za kostkę | Do kostek | Za kostkę | Za kostkę | Za kostkę | Za kostkę | Podkolanówki | Do kostek | Podkolanówki | Za kostkę |
| Kolor | szary/różówy | czarny/różówy | szary | szary | czarny | bordowy | szary/różówy | fioletowy / zielony | czarny/niebieski / niebieski/różowy | czarny/szary |
| Materiał | - | - | vlna, polyamid, elastan | - | - | - | - | - | - | - |
| Kod produktu | - | - | 76009749 | - | - | - | - | - | - | - |









