Porównanie
| Robens Polarshield 60 | Robens Polarshield 100 | Intex Queen Comfort-plush Mid-Rise | Intex Luxe Lounge | Intex TPU Dura-Beam Camping Mat | Intex Full Comfort-plush Mid-Rise | Robens Polarshield 60 Double | Coleman Extra Durable Airbed Single | Coleman Comfort Bed Double | Intex Twin Comfort-plush Mid-Rise | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
274,99 zł | 260,99 zł | 260,65 zł | 256,99 zł |
|
|
|
219,99 zł |
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Robens | Robens | Intex | Intex | Intex | Intex | Robens | Coleman | Coleman | Intex |
| Typ karimaty | kempingowa | kempingowa | kempingowa | kempingowa | kempingowa | kempingowa | kempingowa | kempingowa | kempingowa | kempingowa |
| Masa | 1,38 kg | 2,16 kg | - | - | - | - | 2,73 kg | 1,3 kg | 3,6 kg | - |
| Materiał wykonania karimaty | Nylon Ripstop / 20D Nylon / TPU laminacja | Nylon Ripstop / 20D Nylon | PVC | PVC | - | PVC | Nylon Ripstop / 20D Nylon | Poliester | - | PVC |
| Izolacja cieplna (R-value) | 3 | 5 | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Wymiary po złożeniu | 36 x 19 cm | 36 x 24 cm | 50 x 45 cm | - | 35 x 20 cm | 45 x 40 cm | 68 x 19 cm | 30 x 29,5 x 7,5 cm | 36 x 30 x 11 cm | 45 x 35 cm |
| Długość | 200 cm | 200 cm | 203 cm | 198 cm | 191 cm | 191 cm | 201 cm | 198 cm | 188 cm | 191 cm |
| Szerokość | 70 cm | 70 cm | 152 cm | 157 cm | 76 cm | 137 cm | 132 cm | 82 cm | 137 cm | 99 cm |
| Grubość | 6 cm | 10 cm | 33 cm | - | 17 cm | 33 cm | 6 cm | 22 cm | 22 cm | 33 cm |
| Oznaczenie temperatury | Trzysezonowe | Całoroczne | - | - | - | - | Trzysezonowe | - | - | - |
| Kształt karimaty | Prostokąt | Prostokąt | Prostokąt | - | Prostokąt | Prostokąt | Prostokąt | - | - | - |
| Kolor | ciemnoniebieski | ciemnoniebieski | jasnoszary | niebieski | zielony | jasnoszary | ciemnoniebieski | - | szary/zielony | jasnoszary |
| Certyfikat | PFAS-free | PFAS-free | - | - | - | - | PFAS-free | - | - | - |
| Nośność | - | - | - | - | 136 kg | 272 kg | - | 148 kg | - | 136 kg |
| Składana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Płeć | - | - | - | - | - | - | - | męskie / damskie | męskie / damskie | - |
| Zestaw naprawczy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Materiał | - | - | - | - | - | - | - | - | Heavy duty PVC | - |
| Rozmiar karimaty | - | - | - | - | - | - | - | - | Double | - |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - | - | 76012418 | 00000793 | - |









