Porównanie
| Hydrapak Softflask 150ml | LifeVenture Tritan Flask 1L | Nalgene Wide Mouth Sustain 1l | Nalgene Narrow Mouth 1l Sustain | Pinguin Tritan Sport 1l | Nalgene Narrow Mouth Fruit 500 ml | Kambukka Reno 500 ml | Dare 2b Metal Glitter Botle | Pinguin Tritan Flask 1 l | Nalgene Wide Mouth Psychedelic Botanical 1000 ml | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
59,99 zł |
|
|
|
61,99 zł |
|
| Dostępność | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Hydrapak | LifeVenture | Nalgene | Nalgene | Pinguin | Nalgene | Kambukka | Dare 2b | Pinguin | Nalgene |
| Masa | 21 g | 148 g | 178 g | 178 g | 175 g | 107 g | - | 396 g | 147 g | 177 g |
| Wymiary | 16 x 7,5 cm | 9 x 9 x 21,5 cm | 21,5 x 8,9 cm | 21 x 8,9 cm | 28,5 x 8 cm | 7,6 x 18 cm | - | - | 7,7 x 12,5 x 21,4 cm | 21 x 8,9 cm |
| Pojemność pojemnika | 150 ml | 1000 ml | 1000 ml | 1000 ml | 1000 ml | 500 ml | 500 ml | - | 1000 ml | 1000 ml |
| Materiał | TPU / Silikon | Tritan | Tritan | Tritan | Silikon / Polipropylen / Tritan | Tritan | Tritan | Stal nierdzewna | Polipropylen / Tritan | Tritan |
| Typ butelki | Składana | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik | Metal | Plastik | Plastik |
| Kolor | niebieski | niebieski / szary | czerwony/żółty / fioletowy/pomarańczowy / niebieski/jasnoniebieski / niebieski/szary / jasnozielony / zielony/jasnozielony / zielony/zielony / mix2 | czerwony/żółty / niebieski/pomarańczowy / różowy/niebieski / różowy/bordowy / jasnoniebieski / jasnoróżowy / jasnozielony / ciemnoniebieski / zielony / zielony/jasnozielony | pomarańczowy / szary / zielony | zielony/biały / żółty/biały | różowy / jasnoniebieski | czarny | szary / zielony | zielony/niebieski |
| Certyfikat | BPA-free / PVC-free | BPA-free | BPA-free | BPA-free | - | BPA-free | - | - | - | - |
| Płeć | - | - | męskie / damskie / dziecięce | męskie / damskie | - | - | - | - | - | - |
| Kod produktu | - | - | - | - | 76037357 | - | - | - | 76015384 | - |









