Porównanie
| Deuter Aircontact Core 45+10 SL (2024) | |
|---|---|
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
| Dostępność | W magazynie |
| Producent | Deuter |
| Płeć | damskie |
| Masa | 2,03 kg |
| Pojemność | 45 l |
| Wymiary | 75x30x24 cm |
| Materiał plecaka, torby, walizki | Poliamid |
| Nośność | 20 kg |
| Ilość pomieszczeń | 2 |
| Liczba kieszeni | 6 |
| Dolne wejście | |
| Wejście od frontu | |
| Przygotowanie na bukłak | |
| Etui na notebook | |
| Peleryna | Z peleryną |
| Pas lędźwiowy | Tak |
| System szelek | Stały tył |
| Typ zamknięcia plecaka | Klapa |
| Kolor | pomarańczowy |
| Certyfikat | Bluesign / PFAS-free |
| Kod produktu | - |
