Porównanie
| Bo-Camp Tafel Logan 80x60cm | Husky Gili M | Loap Dorn | Outwell Formby Beach Shelter | Gumbies Strider Black | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Bo-Camp | Husky | Loap | Outwell | Gumbies |
| Wymiary | 80 x 60 x 72 cm | - | 34 x 24 x 4 cm | - | - |
| Wymiary po złożeniu | 80 x 60 x 4,5 cm | - | - | 115 x 10 cm | - |
| Nośność | 30 kg | - | 2 kg | - | - |
| Materiał stołu | aluminium | - | - | - | - |
| Kolor | czarny | szary | szary/czarny | biały/zielony | czarny |
| Płeć | - | męskie | męskie / damskie | - | męskie / damskie |
| Rozmiar | - | XL / XXL | - | - | - |
| Materiał odzieży | - | 100% Poliester | - | - | - |
| Oddychalność | - | 20000 g/m2 na 24 godziny | - | - | - |
| Wodoodporność | - | 20000 mm H2O | - | - | - |
| Liczba kieszeni (odzież) | - | 3 | - | - | - |
| Wentylacja | - | - | - | - | |
| Według aktywności | - | narciarskie / snowboardowe | - | - | - |
| Według typu | - | nieprzemakalne | - | - | - |
| Odpinane nogawki | - | Nie | - | - | - |
| Masa | - | - | 270 g | 2,6 kg | - |
| Materiał plecaka, torby, walizki | - | - | Poliester | - | - |
| Liczba kieszeni | - | - | 3 | - | - |
| Liczba osób | - | - | - | 2 osoby | - |
| Typ namiotu | - | - | - | plażowy | - |
| Typ konstrukcji | - | - | - | kopuła | - |
| Materiał konstrukcji namiotu | - | - | - | laminat (fibreglass) | - |
| Materiał wykonania maty | - | - | - | Poliester | - |
| Materiał tropik | - | - | - | Poliester | - |
| Wymiary namiotu | - | - | - | 210 x 285 x 120 cm | - |
| Wymiary sypialni | - | - | - | 210 x 150 x 120 cm | - |
| Wysokość namiotu | - | - | - | 120 cm | - |
| Wysokość sypialni | - | - | - | 120 cm | - |
| Liczba wejść | - | - | - | 1 | - |
| Podłoga w przesionku | - | - | - | - | |
| Największa zaleta | - | - | - | Lekki i kompaktowy / Łatwa konstrukcja / Szybka konstrukcja | - |
| Czas rozbicia | - | - | - | 1-3 min | - |
| Rozmiar butów (UE) | - | - | - | - | 40 |
| Podeszwa środkowa | - | - | - | - | pianka EVA |
| Podeszwa | - | - | - | - | Guma / Juta |
| Tworzywo | - | - | - | - | Tekstylia |
| Nosek | - | - | - | - | Otwarty |
| Kod produktu | - | - | - | - | - |




