Porównanie
| Bergans Nordmarka Leaf Light Shorts Men | Salewa Puez Talveno Dst Shorts M | Direct Alpine Vulcan Shorts | Ortovox Pelmo Shorts M | Singing Rock Apollo | Hannah Track | Montura Altai Bermuda | Mountain Equipment Comici Short | Cotopaxi Coraje Tech Short | Under Armour Unstoppable Shorts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
od 333,99 zł | 340,99 zł |
|
|
|
|
| Dostępność | Ostatnia sztuka | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Bergans | Salewa | Direct Alpine | Ortovox | Singing Rock | Hannah | Montura | Mountain Equipment | Cotopaxi | Under Armour |
| Płeć | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie |
| Rozmiar | M | XXL | XXL | XL | S / M / L | M / L / XXL | M / L / XL / XXL | M / L / XL | M / L / XL | M / L / XL / XXL |
| Materiał odzieży | Bawełna / Poliester | 100% Poliamid | Bawełna / Poliamid / Poliester / Poliuretan | Elastan / Wełna merino / Poliamid | Bawełna / Spandex | Elastan / Poliamid | Elastan / Poliamid / Poliester / Spandex | Exolite | Nylon z recyklingu / Spandex | Elastan / Poliester |
| Liczba kieszeni (odzież) | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | - | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Według aktywności | turystyczne | miejskie / sportowe / turystyczne | miejskie / sportowe / turystyczne / wspinaczkowe | sportowe / turystyczne / wspinaczkowe | turystyczne / wspinaczkowe | sportowe / turystyczne | turystyczne | miejskie / sportowe / turystyczne / wspinaczkowe | - | sportowe / turystyczne / biegowe / fitness, do ćwiczeń |
| Długość spodenek | Do kolan | Do kolan | Do kolan | Do kolan | Do kolan | Szorty | Do kolan | - | Do kolan | Szorty |
| Spodenki 2v1 | Nie | Nie | - | - | Nie | - | Nie | - | Nie | - |
| Kolor | niebieski | czarny | ciemnoszary | ciemnoszary | szary | czarny | ciemnoszary / zielony | niebieski/jasnoniebieski / szary | czarny | czarny |
| Masa | - | 145 g | 271 g | 196 g | - | 165 g | 210 g | 220 g | - | - |
| Certyfikat | - | Bluesign | PFC-free | PFC-free | - | PFC-free | - | - | Fairtrade | - |
| Materiał | - | - | - | - | - | - | - | Exolite 125 | - | - |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - | - | 76036240 | - | - |









