Porównanie
| Petzl Freino Z Triact-Lock | |
|---|---|
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
| Dostępność | W magazynie |
| Producent | Petzl |
| Masa | 75 g |
| Typ zabezpieczenia | Trilock |
| Typ karabinka | Karabińczyk typu D |
| Prześwit | 18 mm |
| Wytrzymałość podłużna | 23 kN |
| Wytrzymałość poprzeczna | 8 kN |
| Wytrzymałość przy otwartym zatrzasku | 8 kN |
| Kolor | czarny |
| Kod produktu | - |
