Porównanie
| Deuter UP Seoul | |
|---|---|
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
| Dostępność | W magazynie |
| Producent | Deuter |
| Płeć | męskie / damskie |
| Masa | 840 g |
| Pojemność | 26 l |
| Wymiary | 49 x 30 x 15 cm |
| Materiał plecaka, torby, walizki | Poliester |
| Nośność | 6 kg |
| Ilość pomieszczeń | 1 |
| Dolne wejście | |
| Przygotowanie na bukłak | |
| Etui na notebook | |
| Maks. przekątna laptopa | 15" |
| Peleryna | Bez peleryny |
| Pas lędźwiowy | Zdejmowany |
| System szelek | Stały tył |
| Rodzaj zamknięcia plecaka | Klapa / Zamek błyskawiczny |
| Kolor | czarny / ciemnoniebieski / zielony/jasnozielony / żółty |
| Certyfikat | Bluesign / Green Button / PFAS-free |
| Kod produktu | - |
