Porównanie
| Giro Register II | Merrell MQM 3 Gtx | |
|---|---|---|
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
|
| Cena |
|
|
| Dostępność | Produkt niedostępny w magazynie | Produkt niedostępny w magazynie |
| Producent | Giro | Merrell |
| Płeć | męskie | męskie |
| Masa | 290 g | - |
| Rozmiar kasku | 54-61 cm | - |
| Rodzaj kasku | Szosowy | - |
| Otwory wentylacyjne | 19 | - |
| Waga (para) | - | 632 g |
| Według aktywności | - | sportowe / biegowe |
| Podeszwa środkowa | - | pianka EVA |
| Podeszwa | - | Vibram |
| Tworzywo | - | Siatka/ Mesh / TPU |
| Rodzaj terenu | - | trail |
| Membrana buta | - | Gore-Tex |
| Teren | - | Turystyka / Miasto / Przyroda / Speed Hiking / Ultralight |
| Szerokość buta | - | Standard |
| Kod produktu | - | - |

