Porównanie
| Lowe Alpine Yacuri ND38 | Kilpi Tomms-M | Sir Joseph Looping III 500 190 cm | |
|---|---|---|---|
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
| Dostępność | Produkt niedostępny w magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie |
| Producent | Lowe Alpine | Kilpi | Sir Joseph |
| Płeć | damskie | męskie | męskie |
| Masa | 1,37 kg | - | 1,15 kg |
| Pojemność | 38 l | - | - |
| Wymiary | 65 x 31 x 28 cm | - | - |
| Materiał plecaka, torby, walizki | HydroShield / Nylon / Poliester | - | - |
| Ilość pomieszczeń | 1 | - | - |
| Dolne wejście | - | - | |
| Przygotowanie na bukłak | - | - | |
| Etui na notebook | - | - | |
| Peleryna | Z peleryną | - | - |
| Pas lędźwiowy | Tak | - | - |
| System szelek | Stały tył | - | - |
| Rodzaj zamknięcia plecaka | Klapa | - | - |
| Materiał odzieży | - | Elastan / Poliester | - |
| Liczba kieszeni (odzież) | - | 3 | - |
| Według aktywności | - | turystyczne | - |
| Zapięcie | - | Pełny zamek błyskawiczny | - |
| Kaptur | - | Bez kaptura | - |
| Zamek | - | - | Lewy |
| Materiał wewnętrzny | - | - | Softex |
| Materiał zewnętrzny | - | - | Exel Dry Light 100 |
| Wypełnienie izolacyjne | - | - | Gęsie pióra |
| Temperatura komfortu (zakres) | - | - | -5 °C do -1 °C |
| Wymiary po złożeniu | - | - | 19 x 31 cm |
| Temperatura komfortowa | - | - | -3 °C |
| Limit temperatury | - | - | -10,6 °C |
| Skrajna temperatura | - | - | -23 °C |
| Krój | - | - | mumia |
| Rodzaj wypełnienia izolacyjnego | - | - | pierze |
| Wysokość korpusu (do) | - | - | 190 cm |
| Waga wypełnienia | - | - | 500 g/m2 |
| Sprężystość | - | - | 800 cuin |
| Szerokość w nogach | - | - | 30 cm |
| Szerokość na ramionach | - | - | 82 cm |
| Długość śpiwora | - | - | 190 cm |
| Kolor | - | - | zielony |
| Kod produktu | - | - | - |


