Porównanie
| Sir Joseph Koteka II 290 190 cm | |
|---|---|
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
|
| Cena |
|
| Dostępność | Produkt niedostępny w magazynie |
| Producent | Sir Joseph |
| Zamek | Lewy |
| Płeć | męskie / damskie |
| Masa | 520 g |
| Wymiary po złożeniu | 14 x 20 cm |
| Temperatura komfortowa | 5,5 °C |
| Limit temperatury | 0,5 °C |
| Skrajna temperatura | -15 °C |
| Krój | mumia |
| Rodzaj wypełnienia izolacyjnego | pierze |
| Materiał wewnętrzny | PERTEX QUANTUM Y |
| Możliwość połączenia | |
| Wysokość korpusu (do) | 190 cm |
| Waga wypełnienia | 290 g/m2 |
| Sprężystość | 800 cuin |
| Sprężystość | 95/5 |
| Szerokość w nogach | 33 cm |
| Szerokość na ramionach | 85 cm |
| Kod produktu | 76021625 |
