Porównanie
| Craft Active Intensity W | Cattara Trogir | Columbia Tech Shade Hat | Brunner Raptor Recliner | Outwell Flat Woven Carpet Ashwood 3 | Trimm Calda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
|
| Cena |
|
508,25 zł |
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | Produkt niedostępny w magazynie |
| Producent | Craft | Cattara | Columbia | Brunner | Outwell | Trimm |
| Płeć | damskie | - | męskie / damskie | - | - | damskie |
| Rozmiar | S / M / L | - | - | - | - | - |
| Materiał odzieży | Elastan / Poliamid / Poliester | - | Nylon | - | - | 100% Poliester |
| Materiał | 55% Recyklovaný polyester, 41% Polyamid, 4% Elastan | - | 100% nylon | - | - | Bi-Stretch, teflon |
| Materiał funkcjonalny | Syntetyk | - | - | - | - | - |
| Długość nogawek | Długie | - | - | - | - | - |
| Kolor | czarny | - | - | - | - | - |
| Masa | - | 10,2 kg | - | 6,34 kg | - | - |
| Wymiary | - | 82 x 50 x 98 cm | - | 51 x 45 x 102 cm | 150 x 230 cm | - |
| Wymiary po złożeniu | - | 50 x 75 x 13 cm | - | 96 x 25 cm | 52 x 9 cm | - |
| Nośność | - | 40 kg | - | 120 kg | - | - |
| Obwód głowy | - | - | uniwersalny cm | - | - | - |
| Materiał wykonania krzesła | - | - | - | aluminium | - | - |
| Materiał siedziska i oparcia | - | - | - | poliester | - | - |
| Wysokość siedzenia | - | - | - | 45 cm | - | - |
| Liczba kieszeni (odzież) | - | - | - | - | - | 3 |
| Według aktywności | - | - | - | - | - | miejskie / turystyczne |
| Odpinane nogawki | - | - | - | - | - | Nie |
| Kod produktu | 76031420 | 76029018 | 76027417 | - | - | 76020782 |





