Porównanie
| Ortovox Mesola Pants Men's | Loap Gaerban | Northfinder Stacie | Hi-Tec Zergo | Husky Tromi zip M | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | Ostatnia sztuka |
| Producent | Ortovox | Loap | Northfinder | Hi-Tec | Husky |
| Płeć | męskie | męskie | damskie | męskie | męskie |
| Rozmiar | XL | - | S / M / L / XL | - | XL |
| Materiał odzieży | Elastan / Wełna merino / Poliamid | 100% Poliester | Poliamid / Spandex | 100% Bawełna | Elastan / Poliester |
| Oddychalność | 32000 g/m2 na 24 godziny | - | - | - | - |
| Wodoodporność | 20000 mm H2O | - | - | - | - |
| Liczba kieszeni (odzież) | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Wentylacja | - | - | - | - | |
| Według aktywności | skiturowe | sportowe / turystyczne | sportowe / turystyczne | miejskie | sportowe / turystyczne / skiturowe |
| Według rodzaju | softshellowe / nieprzemakalne | - | - | - | - |
| Odpinane nogawki | Nie | - | - | - | - |
| Kolor | szary | - | czarny | - | czarny |
| Waga materiału (g/m2) | - | 260 g/m2 | - | 160 g/m2 | - |
| Zapięcie | - | Pełny zamek błyskawiczny | - | - | - |
| Kaptur | - | Z kapturem | - | - | - |
| Długość spodenek | - | - | Szorty | - | - |
| Spodenki 2v1 | - | - | Nie | - | - |
| Nadruk | - | - | - | S nadrukiem | Tylko logo |
| Materiał funkcjonalny | - | - | - | - | Syntetyk |
| Kod produktu | - | - | - | - | - |




