Porównanie
| Xtorm 15W Go2 Powerbank 10 000mAh | |
|---|---|
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
|
| Cena | 119,02 zł |
| Dostępność | Produkt niedostępny w magazynie |
| Producent | Xtorm |
| Masa | 235 g |
| Wymiary | 1,55 x 14,2 x 6,8 cm |
| Rodzaj baterii | Li-Pol |
| Pojemność baterii | 10000 mAh |
| Czas ładowania | 4 hod |
| Stopień ochrony przed przenikaniem wody | IPx0 - bez ochrony |
| Cechy powerbanku | usb c |
| Kod produktu | - |
