Porównanie
| Zulu Ore M | Silvini Sueli Bib | Husky Goofle 40 l | Hoka W Anacapa 2 Mid Gtx | Isostar 1000ml | Vans RANGED 2 PRINTS BACKPACK-B | Kilpi Layana-W (2023) | Vans Mn League Bench Bag | Soto Muka Pro Wind Screen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | Produkt niedostępny w magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | W magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | Produkt niedostępny w magazynie |
| Producent | Zulu | Silvini | Husky | Hoka | Isostar | Vans | Kilpi | Vans | Soto |
| Płeć | męskie | dziecięce | męskie / damskie | damskie | męskie / damskie / dziecięce | damskie | damskie | męskie / damskie / dziecięce | - |
| Masa | 410 g | - | 1,2 kg | - | - | - | - | - | 25 g |
| Materiał odzieży | Elastan / Poliester | Poliester | - | - | - | - | 100% Poliester | - | - |
| Liczba kieszeni (odzież) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wydłużona tylna część | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Waga materiału (g/m2) | 280 g/m2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Według aktywności | sportowe / turystyczne | rowerowe | - | sportowe / turystyczne | - | - | sportowe / turystyczne | - | - |
| Zapięcie | Pełny zamek błyskawiczny | - | - | - | - | - | Pełny zamek błyskawiczny | - | - |
| Kaptur | Bez kaptura | - | - | - | - | - | Z kapturem | - | - |
| Pojemność | - | - | 40 l | - | - | 28 l | - | 8 l | - |
| Materiał | - | - | PVC | - | - | - | - | - | - |
| Dolne wejście | - | - | - | - | - | - | |||
| Etui na notebook | - | - | - | - | - | - | |||
| Rozmiar butów (UE) | - | - | - | 36 2/3 / 37 1/3 / 38 / 38 2/3 / 39 1/3 / 40 / 40 2/3 / 41 1/3 | - | - | - | - | - |
| Waga (para) | - | - | - | 832 g | - | - | - | - | - |
| Podeszwa środkowa | - | - | - | pianka EVA | - | - | - | - | - |
| Podeszwa | - | - | - | Vibram | - | - | - | - | - |
| Tworzywo | - | - | - | Skóra nubukowa | - | - | - | - | - |
| Membrana buta | - | - | - | Gore-Tex | - | - | - | - | - |
| Teren | - | - | - | Speed Hiking / Ultralight | - | - | - | - | - |
| Szerokość buta | - | - | - | Standard | - | - | - | - | - |
| Kolor | - | - | - | niebieski/pomarańczowy | czarny / srebrny | - | czerwony | - | - |
| Pojemność pojemnika | - | - | - | - | 1000 ml | - | - | - | - |
| Materiał | - | - | - | - | Plastik | - | - | - | - |
| Certyfikat | - | - | - | - | BPA-free | - | - | - | - |
| Materiał plecaka, torby, walizki | - | - | - | - | - | Poliester | - | Nylon / 100% poliester | - |
| Ilość pomieszczeń | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Liczba kieszeni | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Wejście od frontu | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Wejście boczne | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Przygotowanie na bukłak | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Peleryna | - | - | - | - | - | Bez peleryny | - | Bez peleryny | - |
| Pas lędźwiowy | - | - | - | - | - | Nie | - | - | - |
| System szelek | - | - | - | - | - | Stały tył | - | - | - |
| Rodzaj zamknięcia plecaka | - | - | - | - | - | Zamek błyskawiczny | - | - | - |
| Rozmiar | - | - | - | - | - | - | L | - | - |
| Kod produktu | - | - | - | - | 76028599 | - | - | - | 76029298 |








