Porównanie
| Outwell Moonhill 5 Air | |
|---|---|
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
|
| Cena |
|
| Dostępność | Produkt niedostępny w magazynie |
| Producent | Outwell |
| Masa | 25,1 kg |
| Liczba osób | 5 osób |
| Rodzaj namiotu | rodzinny / nadmuchiwany |
| Rodzaj konstrukcji | nadmuchiwana |
| Materiał konstrukcji namiotu | laminat (fibreglass) / nadmuchiwany |
| Odporność podłogi | PE 100% nieprzepuszczalności mm |
| Odporność tropik | 4000 mm |
| Materiał wykonania maty | Polietylen |
| Materiał tropik | Poliester |
| Wymiary namiotu | 310 x 630 x 210 cm |
| Wymiary sypialni | 170 x 220 x 165 cm |
| Wysokość namiotu | 210 cm |
| Wysokość sypialni | 165 cm |
| Wysokość przedsionka | 200 cm |
| Wymiary po złożeniu | 84 x 40 x 40 cm |
| Liczba sypialni | Dwie sypialnie |
| Liczba wejść | 2 |
| Podłoga w przesionku | |
| Czas rozbicia | więcej niż 15 min |
| Przedsionek | duży |
| Kod produktu | - |
