Porównanie
| Swissten Power Line 40000 mAh 100W | BioLite Charge 80 PD | Swissten Power Line 60000 mAh 65W | Swissten Power Line 50000 mAh 100W | BioLite Charge 40 PD | Swissten 25000 mAh Airplane friendly power bank | Ledlenser Flex 7 + Akumulátor 2x18650 | Viking Technology Skadi II | BioLite Charge 20 PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
406,00 zł |
|
|
315,00 zł |
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | Ostatnia sztuka | W magazynie |
| Producent | Swissten | BioLite | Swissten | Swissten | BioLite | Swissten | Ledlenser | Viking Technology | BioLite |
| Płeć | męskie / damskie / dziecięce | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masa | 830 g | 465 g | 1,26 kg | 1,02 kg | 265 g | 430 g | 248 g | 605 g | 165 g |
| Wymiary | 15,4 x 7 x 5,5 cm | 17 x 8,2 x 2,5 cm | 13,5 x 8,2 x 8,2 cm | 15,4 x 7 x 6,7 cm | 15 x 8,1 x 1,7 cm | 10,6 × 6,8 × 4,0 cm | 14,3 x 8,4 x 3,3 cm | 17,5 x 9,3 x 3,5 cm | 12,8 x 7,5 x 1,4 cm |
| Typ baterii | Li-Pol | Li-ion | Li-Pol | Li-Pol | Li-ion | - | Li-ion | Li-Pol | Li-ion |
| Pojemność baterii | 40000 mAh | 20000 mAh | 60000 mAh | 50000 mAh | 10000 mAh | 25000 mAh | 6800 mAh | 20000 mAh | 6000 mAh |
| Cechy powerbanku | usb c / szybkie ładowanie / do notebooka / z wyświetlaczem | usb c / szybkie ładowanie | usb c / szybkie ładowanie / do notebooka / z latarką / z wyświetlaczem | usb c / szybkie ładowanie / do notebooka / z wyświetlaczem | usb c / szybkie ładowanie | - | - | szybkie ładowanie / bezprzewodowy | usb c / szybkie ładowanie |
| Kolor | czarny | szary/pomarańczowy | czarny | czarny | szary/pomarańczowy | szary | czarny | czarny | szary/pomarańczowy |
| Czas ładowania | - | 5 hod | - | - | 2,5 hod | - | 4 hod | - | 2 hod |
| Temperatura pracy | - | -20°C až +40°C °C | - | - | -20°C až +40°C °C | - | - | - | -20°C až +40°C °C |
| Pojemność | - | - | 222 Wh | - | - | - | - | - | - |
| Stopień ochrony przed przenikaniem wody | - | - | - | - | - | - | IPx5 - Ochrona przed strumieniem wody pod niskim ciśnieniem przez co najmniej 3 minuty. | - | - |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








